| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 271 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 186 |
| 3 | 砂糖及び甘味類/(砂糖類)/車糖/上白糖 | 103 |
| 4 | 穀類/こむぎ/[小麦粉]/薄力粉/1等 | 97 |
| 5 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 87 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりμg |
|---|---|---|
| 1 | 魚介類/(さけ・ます類)/しろさけ/めふん | 327.6 |
| 2 | 魚介類/しじみ/水煮 | 81.6 |
| 3 | 藻類/あまのり/ほしのり | 77.6 |
| 4 | 魚介類/しじみ/生 | 68.4 |
| 5 | 魚介類/(いわし類)/かたくちいわし/田作り | 64.5 |








