| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 271 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 186 |
| 3 | 砂糖及び甘味類/(砂糖類)/車糖/上白糖 | 103 |
| 4 | 穀類/こむぎ/[小麦粉]/薄力粉/1等 | 97 |
| 5 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 87 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりμg |
|---|---|---|
| 1 | きのこ類/(きくらげ類)/あらげきくらげ/乾 | 128.5 |
| 2 | 魚介類/(かつお類)/加工品/塩辛 | 120.0 |
| 3 | 魚介類/あんこう/きも、生 | 110.0 |
| 4 | きのこ類/(きくらげ類)/きくらげ/乾 | 85.4 |
| 5 | 魚介類/うまづらはぎ/味付け開き干し | 69.0 |








