| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 161 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 129 |
| 3 | 豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/きな粉/全粒大豆/黄大豆 | 79 |
| 4 | 豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 | 66 |
| 5 | 穀類/こめ/[その他]/米ぬか | 59 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
|---|---|---|
| 1 | 魚介類/(さけ・ます類)/しろさけ/めふん | 6.38 |
| 2 | 肉類/ぶた/[その他]/スモークレバー | 5.17 |
| 3 | 調味料及び香辛料類/酵母/パン酵母、乾燥 | 3.72 |
| 4 | 肉類/ぶた/[副生物]/肝臓/生 | 3.60 |
| 5 | 肉類/うし/[副生物]/肝臓/生 | 3.00 |








