| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 162 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 125 |
| 3 | 豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/きな粉/全粒大豆/黄大豆 | 90 |
| 4 | 豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/絹ごし豆腐 | 65 |
| 5 | 豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/木綿豆腐 | 62 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりg |
|---|---|---|
| 1 | いも及びでん粉類/こんにゃく/精粉 | 79.9 |
| 2 | きのこ類/(きくらげ類)/あらげきくらげ/乾 | 79.5 |
| 3 | 藻類/てんぐさ/粉寒天 | 79.0 |
| 4 | 藻類/てんぐさ/角寒天 | 74.1 |
| 5 | いも及びでん粉類/こんにゃく/凍みこんにゃく、乾 | 71.3 |








