| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 271 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 186 |
| 3 | 砂糖及び甘味類/(砂糖類)/車糖/上白糖 | 103 |
| 4 | 穀類/こむぎ/[小麦粉]/薄力粉/1等 | 97 |
| 5 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 87 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりg |
|---|---|---|
| 1 | 肉類/<畜肉類>/ぶた/[その他]/ゼラチン | 87.6 |
| 2 | 卵類/鶏卵/卵白/乾燥卵白 | 86.5 |
| 3 | 乳類/(その他)/カゼイン | 86.2 |
| 4 | 魚介類/(さめ類)/ふかひれ | 83.9 |
| 5 | 魚介類/<魚類>/とびうお/煮干し | 80.0 |








