| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 682 |
| 2 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 417 |
| 3 | 乳類/<牛乳及び乳製品>/(液状乳類)/普通牛乳 | 286 |
| 4 | 調味料及び香辛料類/<調味料類>/(しょうゆ類)/こいくちしょうゆ | 257 |
| 5 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 244 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
|---|---|---|
| 1 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/バジル/粉 | 120.0 |
| 2 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/タイム/粉 | 110.0 |
| 3 | いも及びでん粉類/<いも類>/こんにゃく/赤こんにゃく | 78.0 |
| 4 | 藻類/あおのり/素干し | 77.0 |
| 5 | 魚介類/<魚類>/あゆ/天然/内臓/焼き | 63.0 |








