| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 161 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 129 |
| 3 | 豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/きな粉/全粒大豆/黄大豆 | 79 |
| 4 | 豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 | 66 |
| 5 | 穀類/こめ/[その他]/米ぬか | 59 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりμg |
|---|---|---|
| 1 | 魚介類/(さけ・ます類)/しろさけ/めふん | 327.6 |
| 2 | 魚介類/しじみ/水煮 | 81.6 |
| 3 | 藻類/あまのり/ほしのり | 77.6 |
| 4 | 魚介類/しじみ/生 | 68.4 |
| 5 | 魚介類/(いわし類)/かたくちいわし/田作り | 64.5 |








