| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 271 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 186 |
| 3 | 砂糖及び甘味類/(砂糖類)/車糖/上白糖 | 103 |
| 4 | 穀類/こむぎ/[小麦粉]/薄力粉/1等 | 97 |
| 5 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 87 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
|---|---|---|
| 1 | 調味料及び香辛料類/酵母/パン酵母、乾燥 | 8.81 |
| 2 | 穀類/こめ/[その他]/米ぬか | 3.12 |
| 3 | 調味料及び香辛料類/<その他>/酵母/パン酵母、圧搾 | 2.21 |
| 4 | 肉類/ぶた/[大型種肉]/ヒレ、赤肉、焼き | 2.09 |
| 5 | 穀類/こむぎ/[その他]/小麦はいが | 1.82 |








