| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 271 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 186 |
| 3 | 砂糖及び甘味類/(砂糖類)/車糖/上白糖 | 103 |
| 4 | 穀類/こむぎ/[小麦粉]/薄力粉/1等 | 97 |
| 5 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 87 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
|---|---|---|
| 1 | 果実類/アセロラ/酸味種、生 | 1700 |
| 2 | し好飲料類/青汁/ケール | 1100 |
| 3 | 調味料及び香辛料類/パセリ/乾 | 820 |
| 4 | 果実類/アセロラ/甘味種、生 | 800 |
| 5 | し好飲料類/(緑茶類)/せん茶/茶 | 260 |








