| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 161 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 129 |
| 3 | 豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/きな粉/全粒大豆/黄大豆 | 79 |
| 4 | 豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 | 66 |
| 5 | 穀類/こめ/[その他]/米ぬか | 59 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりμg |
|---|---|---|
| 1 | 藻類/あまのり/ほしのり | 43000 |
| 2 | 藻類/あまのり/味付けのり | 32000 |
| 3 | 藻類/まつも/素干し | 30000 |
| 4 | し好飲料類/(緑茶類)/抹茶 | 29000 |
| 5 | 調味料及び香辛料類/パセリ/乾 | 28000 |
| 5 | 藻類/いわのり/素干し | 28000 |








