| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 640 |
| 2 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 428 |
| 3 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 233 |
| 4 | 野菜類/(にんじん類)/にんじん/根/皮つき/生 | 225 |
| 5 | 豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 | 223 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりg |
|---|---|---|
| 1 | 油脂類/(植物油脂類)/やし油 | 83.96 |
| 2 | 油脂類/(植物油脂類)/パーム核油 | 76.34 |
| 3 | 種実類/ココナッツ/ココナッツパウダー | 55.25 |
| 4 | 油脂類/(バター類)/無発酵バター/食塩不使用バター | 52.43 |
| 5 | 油脂類/(その他)/ショートニング/業務用/製菓 | 51.13 |








