| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 1041 |
| 2 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 561 |
| 3 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 416 |
| 4 | 調味料及び香辛料類/<調味料類>/(しょうゆ類)/こいくちしょうゆ | 381 |
| 5 | 乳類/<牛乳及び乳製品>/(液状乳類)/普通牛乳 | 357 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりμg |
|---|---|---|
| 1 | きのこ類/(きくらげ類)/あらげきくらげ/乾 | 130.0 |
| 2 | 魚介類/<魚類>/(かつお類)/加工品/塩辛 | 120.0 |
| 3 | 魚介類/<魚類>/あんこう/きも/生 | 110.0 |
| 4 | きのこ類/(きくらげ類)/きくらげ/乾 | 85.0 |
| 5 | 魚介類/<魚類>/うまづらはぎ/味付け開き干し | 69.0 |








