検索結果表示

検索結果表示切替
アミノ酸        
脂肪酸        
炭水化物(利用可能
炭水化物、糖アルコール)
有機酸

ソートキーデフォルト表示成分ユーザー選択成分
  • 表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。

食品成分































C

















単位 % kcal g g g g g mg mg mg mg mg mg mg g g g
野菜類/(ごぼう類)/ごぼう/根/生 10 58 81.7 1.8 0.1 15.4 0.9 18 320 46 62 0.7 3 (0) 5.7 0
野菜類/(たまねぎ類)/たまねぎ/りん茎/生 6 33 90.1 1.0 0.1 8.4 0.4 2 150 17 31 0.3 7 1 1.5 0
野菜類/(みつば類)/切りみつば/葉/生 0 16 93.8 1.0 0.1 4.0 1.1 8 640 25 50 0.3 8 (0) 2.5 0
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/もも/脂身つき/生 0 171 68.1 20.5 10.2 0.2 1.0 47 350 4 200 0.7 1 67 (0) 0.1
卵類/鶏卵/全卵/生 14 142 75.0 12.2 10.2 0.4 1.0 140 130 46 170 1.5 0 370 0 0.4
TOTAL 420 408.7 36.5 20.7 28.4 4.4 220 1600 140 510 3.5 19 440 9.7 0.5 500
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
( ) 内の0以外の推定値は、TOTALに反映されません。


ページの先頭へ