検索結果表示

検索結果表示切替
アミノ酸        
脂肪酸        
炭水化物(利用可能
炭水化物、糖アルコール)
有機酸

ソートキーデフォルト表示成分ユーザー選択成分
  • 表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。

食品成分































単位 % kcal g g g g g g g mg g
魚介類/<魚類>/(あじ類)/まあじ/開き干し/焼き 30 146 45.0 18.5 9.2 0.1 2.3 1.5 2.42 72
魚介類/<魚類>/(いわし類)/めざし/焼き 15 150 42.2 17.8 11.3 0.5 3.3 2.7 2.55 90
魚介類/<魚類>/(かつお類)/缶詰/油漬/フレーク 0 202 38.8 13.2 16.9 0.1 1.0 0.6 2.44 29
魚介類/<魚類>/(たら類)/まだら/焼き 0 77 54.6 18.9 0.2 0.2 1.2 0.3 0.04 75
魚介類/<魚類>/にしん/身欠きにしん 9 168 45.5 15.7 12.5 0.2 1.2 0.3 2.60 170
魚介類/<魚類>/(まぐろ類)/缶詰/油漬/フレーク/ライト 0 186 41.4 12.4 15.2 0.1 1.0 0.6 2.36 22
魚介類/<水産練り製品>/かに風味かまぼこ 0 89 75.6 12.1 0.5 9.2 2.6 2.2 0.11 17
魚介類/<魚類>/(いわし類)/しらす/釜揚げしらす 0 63 58.1 13.2 1.3 Tr 2.2 1.6 (0.35) 130
肉類/<畜肉類>/うし/[加工品]/コンビーフ缶詰 0 191 63.4 19.8 13.0 1.7 2.1 1.8 6.35 68
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ハム類]/ロースハム/ロースハム 0 106 30.6 9.3 7.3 1.0 1.5 1.2 2.68 31
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ソーセージ類]/ウインナーソーセージ/ウインナーソーセージ 0 319 52.3 11.5 30.6 3.3 2.3 1.9 10.98 60
肉類/<畜肉類>/ぶた/[その他]/焼き豚 0 166 64.3 19.4 8.2 5.1 3.0 2.4 2.51 46
肉類/<鳥肉類>/にわとり/[若どり・副品目]/ささみ/焼き 0 132 66.4 31.7 1.4 0 1.4 0.1 0.28 84
肉類/<鳥肉類>/にわとり/[その他]/つくね 0 235 57.9 15.2 15.2 9.3 2.4 1.8 3.98 85
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ベーコン類]/ばらベーコン/焼き 0 288 45.9 24.3 24.9 4.4 4.5 3.7 87
乳類/<牛乳及び乳製品>/(チーズ類)/プロセスチーズ 0 63 9.0 4.5 5.2 0.3 1.0 0.6 3.20 16
乳類/<牛乳及び乳製品>/(アイスクリーム類)/ソフトクリーム 0 146 69.6 3.8 5.6 20.1 0.9 0.2 3.69 13
油脂類/(バター類)/発酵バター/有塩バター 0 71 1.4 0.1 8.0 0.4 0.1 0.1 5.06 23
TOTAL 2797 861.8 261.3 186.4 55.8 33.9 23.6 51.23 1100 1395
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
( ) 内の0以外の推定値は、TOTALに反映されません。


ページの先頭へ