検索結果表示

検索結果表示切替
アミノ酸        
脂肪酸        
炭水化物(利用可能
炭水化物、糖アルコール)
有機酸

ソートキーデフォルト表示成分ユーザー選択成分
  • 表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。

食品成分





















単位 % kcal g g g g g g g
穀類/こむぎ/[その他]/パン粉/生 0 277 35.0 11.0 5.1 47.6 1.3 0.9
穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 0 342 14.9 6.1 0.9 77.6 0.4 0
いも及びでん粉類/<いも類>/じゃがいも/塊茎/皮なし/生 10 59 79.8 1.8 0.1 17.3 1.0 0
砂糖及び甘味類/(砂糖類)/車糖/上白糖 0 391 0.7 (0) (0) 99.3 0 0
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/木綿豆腐 0 73 85.9 7.0 4.9 1.5 0.7 0
野菜類/きゅうり/果実/生 2 13 95.4 1.0 0.1 3.0 0.5 0
野菜類/(たまねぎ類)/たまねぎ/りん茎/生 6 33 90.1 1.0 0.1 8.4 0.4 0
野菜類/(にんじん類)/にんじん/根/皮なし/生 10 32 89.6 0.7 0.2 8.8 0.7 0.1
野菜類/(ねぎ類)/根深ねぎ/葉/軟白/生 40 35 89.6 1.4 0.1 8.3 0.5 0
果実類/キウイフルーツ/緑肉種/生 15 51 84.7 1.0 0.2 13.4 0.7 0
果実類/(かんきつ類)/ゆず/果皮/生 0 50 83.7 1.2 0.5 14.2 0.4 0
きのこ類/えのきたけ/生 15 34 88.6 2.7 0.2 7.6 0.9 0
きのこ類/まいたけ/生 10 22 92.7 2.0 0.5 4.4 0.6 0
きのこ類/しいたけ/生しいたけ/菌床栽培/生 20 25 89.6 3.1 0.3 6.4 0.6 0
藻類/(こんぶ類)/まこんぶ/素干し/乾 0 170 9.5 5.8 1.3 64.3 19.1 6.6
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ひき肉]/生 0 209 64.8 17.7 17.2 0.1 0.9 0.1
卵類/鶏卵/全卵/生 14 142 75.0 12.2 10.2 0.4 1.0 0.4
TOTAL 1958 1169.6 75.7 41.9 382.6 29.7 8.1 1700
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
( ) 内の0以外の推定値は、TOTALに反映されません。


ページの先頭へ