検索結果表示

検索結果表示切替
アミノ酸        
脂肪酸        
炭水化物(利用可能
炭水化物、糖アルコール)
有機酸

ソートキーデフォルト表示成分ユーザー選択成分
  • 表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。
  • μgは、百万分の一グラムを表す。

食品成分































B
1




B
2




C











単位 % kcal g g g g g mg mg μg mg mg mg g g g
穀類/こむぎ/[その他]/パン粉/生 0 4 0.5 0.2 0.1 0.7 0 0 0 Tr 0 0 (0) 0 0
穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 0 274 11.9 4.9 0.7 62.1 0.3 4 0.6 (0) 0.06 0.02 (0) 0.4 0
いも及びでん粉類/<いも類>/じゃがいも/塊茎/皮なし/生 10 24 31.9 0.7 0 6.9 0.4 2 0.2 0 0.04 0.01 11 3.6 0
砂糖及び甘味類/(砂糖類)/車糖/上白糖 0 2 0 (0) (0) 0.4 0 0 Tr (0) (0) (0) (0) (0) 0
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/木綿豆腐 0 29 34.4 2.8 2.0 0.6 0.3 37 0.6 0 0.04 0.02 0 0.4 0
野菜類/きゅうり/果実/生 2 1 9.5 0.1 0 0.3 0.1 3 0 3 0 0 1 0.1 0
野菜類/(たまねぎ類)/たまねぎ/りん茎/生 6 3 9.0 0.1 0 0.8 0 2 0 0 0 0 1 0.2 0
野菜類/(にんじん類)/にんじん/根/皮なし/生 10 7 18.8 0.1 0 1.8 0.1 5 0 130 0.01 0.01 1 0.6 0
野菜類/(ねぎ類)/根深ねぎ/葉/軟白/生 40 7 17.9 0.3 0 1.7 0.1 7 0.1 1 0.01 0.01 3 0.5 0
果実類/キウイフルーツ/緑肉種/生 15 20 33.9 0.4 0.1 5.4 0.3 10 0.1 2 0 0.01 28 1.0 0
果実類/(かんきつ類)/ゆず/果皮/生 0 3 5.0 0.1 0 0.9 0 2 0 1 0 0.01 10 0.4 0
きのこ類/えのきたけ/生 15 7 17.7 0.5 0 1.5 0.2 Tr 0.2 (0) 0.05 0.03 0 0.8 0
きのこ類/まいたけ/生 10 4 18.5 0.4 0.1 0.9 0.1 Tr 0 (0) 0.02 0.04 0 0.7 0
きのこ類/しいたけ/生しいたけ/菌床栽培/生 20 3 9.0 0.3 0 0.6 0.1 0 0 0 0.01 0.02 0 0.5 0
藻類/(こんぶ類)/まこんぶ/素干し/乾 0 1 0 0 0 0.3 0.1 4 0 1 0 0 0 0.2 0
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ひき肉]/生 0 84 25.9 7.1 6.9 0 0.4 2 0.4 4 0.28 0.09 0 (0) 0
卵類/鶏卵/全卵/生 14 7 3.8 0.6 0.5 0 0.1 2 0.1 11 0 0.02 0 0 0
乳類/<牛乳及び乳製品>/(液状乳類)/普通牛乳 0 122 174.8 6.6 7.6 9.6 1.4 220 0 76 0.08 0.30 2 (0) 0.2
油脂類/(植物油脂類)/調合油 0 27 0 0 3.0 0 0 Tr 0 0 0 0 (0) 0 0
し好飲料類/<アルコール飲料類>/(混成酒類)/みりん/本みりん 0 19 3.8 0 Tr 3.5 Tr 0 0 (0) Tr 0 0 - 0
調味料及び香辛料類/<調味料類>/(食塩類)/並塩 0 0 0 0 0 0 0.5 0 Tr (0) (0) (0) (0) (0) 0.5
調味料及び香辛料類/<調味料類>/(だし類)/鶏がらだし 0 7 98.6 0.9 0.4 Tr 0.2 1 0.1 1 0.01 0.04 0 (0) 0.1
調味料及び香辛料類/<調味料類>/(トマト加工品類)/トマトケチャップ 0 5 3.3 0.1 0 1.4 0.2 1 0 2 0 0 0 0.1 0.2
調味料及び香辛料類/<調味料類>/(ドレッシング類)/半固形状ドレッシング/マヨネーズ/全卵型 0 67 1.7 0.1 7.6 0.4 0.2 1 0 2 0 0 0 (0) 0.2
調味料及び香辛料類/<香辛料類>/からし/粒入りマスタード 0 1 0.3 0 0.1 0.1 0 1 0 0 0 0 Tr - 0
調味料及び香辛料類/<香辛料類>/こしょう/白/粉 0 1 0 0 0 0.1 0 0 0 (0) 4e-05 0 (0) - 0
TOTAL 728 530.4 26.4 29.3 100.0 5.0 310 2.7 240 0.63 0.62 58 9.5 1.3 691
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
( ) 内の0以外の推定値は、TOTALに反映されません。


ページの先頭へ