検索結果表示

検索結果表示切替
アミノ酸        
脂肪酸        
炭水化物(利用可能
炭水化物、糖アルコール)
有機酸

ソートキーデフォルト表示成分ユーザー選択成分
  • 表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。

食品成分

























単位 % kcal g g g g g mg mg g g
穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 0 156 60.0 2.5 0.3 37.1 0.1 3 0.1 0
いも及びでん粉類/<でん粉・でん粉製品>/(でん粉類)/じゃがいもでん粉 0 338 18.0 0.1 0.1 81.6 0.2 10 0.6 0
砂糖及び甘味類/(砂糖類)/車糖/上白糖 0 391 0.7 (0) (0) 99.3 0 1 Tr 0
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/油揚げ/生 0 377 39.9 23.4 34.4 0.4 1.9 310 3.2 0
野菜類/(キャベツ類)/キャベツ/結球葉/生 15 23 92.9 1.2 0.1 5.2 0.5 42 0.3 0
野菜類/(しょうが類)/しょうが/根茎/皮なし/生 20 28 91.4 0.9 0.3 6.6 0.7 12 0.5 0
野菜類/(たまねぎ類)/たまねぎ/りん茎/生 6 33 90.1 1.0 0.1 8.4 0.4 17 0.3 0
野菜類/(にんじん類)/にんじん/根/皮なし/生 10 32 89.6 0.7 0.2 8.8 0.7 24 0.2 0.1
野菜類/(ねぎ類)/根深ねぎ/葉/軟白/生 40 35 89.6 1.4 0.1 8.3 0.5 36 0.3 0
野菜類/(ねぎ類)/葉ねぎ/葉/生 7 29 90.5 1.9 0.3 6.5 0.7 80 1.0 0
魚介類/<魚類>/(かつお類)/加工品/削り節 0 327 17.2 75.7 3.2 0.4 3.5 46 9.0 1.2
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/ロース/赤肉/生 0 140 70.3 22.7 5.6 0.3 1.1 5 0.7 0.1
肉類/<鳥肉類>/にわとり/[若どり・主品目]/もも/皮なし/焼き 0 145 68.1 25.5 5.7 0 1.2 7 0.9 0.2
乳類/<牛乳及び乳製品>/(液状乳類)/普通牛乳 0 61 87.4 3.3 3.8 4.8 0.7 110 0 0.1
し好飲料類/<アルコール飲料類>/(混成酒類)/みりん/本みりん 0 241 47.0 0.3 Tr 43.2 Tr 2 0 0
調味料及び香辛料類/<調味料類>/(しょうゆ類)/こいくちしょうゆ 0 76 67.1 7.7 0 7.9 15.1 29 1.7 14.5
調味料及び香辛料類/<調味料類>/(だし類)/昆布だし/水出し 0 4 98.5 0.1 Tr 0.9 0.5 3 Tr 0.2
調味料及び香辛料類/<調味料類>/(みそ類)/米みそ/赤色辛みそ 0 178 45.7 13.1 5.5 21.1 14.6 130 4.3 13.0
調味料及び香辛料類/<調味料類>/(みそ類)/豆みそ 0 207 44.9 17.2 10.5 14.5 12.9 150 6.8 10.9
TOTAL 2821 1208.9 198.7 70.2 355.3 55.3 1000 29.9 40.3 1900
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
( ) 内の0以外の推定値は、TOTALに反映されません。


ページの先頭へ