検索結果表示

検索結果表示切替
アミノ酸            
脂肪酸        
炭水化物(利用可能
炭水化物、糖アルコール)
食物繊維
有機酸

ソートキーデフォルト表示成分ユーザー選択成分
  • 表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。

食品成分

























単位 % kcal g g g g g g mg mg g
穀類/こめ/[うるち米製品]/おにぎり 0 170 57.0 2.7 0.3 39.4 0.6 0.5 31 37
果実類/(かんきつ類)/うんしゅうみかん/じょうのう/早生/生 20 49 87.2 0.5 0.1 11.9 0.3 0 130 12
果実類/ぶどう/果実飲料/濃縮還元ジュース 0 46 87.2 0.3 0.3 12.0 0.1 0 24 7
魚介類/<貝類>/ほたてがい/貝柱/煮干し 0 301 17.1 65.7 1.4 7.6 8.2 6.4 810 610
魚介類/<いか・たこ類>/(たこ類)/まだこ/蒸しだこ 20 75 80.3 16.8 1.2 0.2 1.6 1.2 160 160
し好飲料類/<茶類>/(緑茶類)/抹茶/茶 0 237 5.0 29.6 5.3 39.5 7.4 0 2700 350
TOTAL 878 333.8 115.6 8.6 110.6 18.2 8.1 3900 1200 600
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
四捨五入により、各食品に表示される数字の合計とTOTALの値が一致しないことがあります。


ページの先頭へ