炭水化物-可食部100g
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
水分 | 75.5 | g | |||
利用可能炭水化物(単糖当量) | 0.6 | g | |||
利用可能炭水化物 | でんぷん | 0.1 | g | ||
ぶどう糖 | 0 | g | |||
果糖 | 0 | g | |||
ガラクトース | - | g | |||
しょ糖 | 0.4 | g | |||
麦芽糖 | 0 | g | |||
乳糖 | (0) | g | |||
トレハロース | (0) | g | |||
計 | 0.5 | g | |||
糖アルコール | ソルビトール | - | g | ||
マンニトール | - | g |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。