一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 336 | kcal | |||
1406 | kJ | ||||
水分 | 14.9 | g | |||
たんぱく質 | 66.6 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (54.7) | g | |||
脂質 | 5.7 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 2.8 | g | |||
炭水化物 | 0.3 | g | |||
灰分 | 12.5 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 710 | mg | ||
カリウム | 1600 | mg | |||
カルシウム | 2500 | mg | |||
マグネシウム | 190 | mg | |||
リン | 2300 | mg | |||
鉄 | 3.0 | mg | |||
亜鉛 | 7.9 | mg | |||
銅 | 0.39 | mg | |||
マンガン | 0.79 | mg | |||
ヨウ素 | - | μg | |||
セレン | - | μg | |||
クロム | - | μg | |||
モリブデン | - | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | Tr | μg | |
カロテン | α | (0) | μg | ||
β | (0) | μg | |||
β−クリプトキサンチン | (0) | μg | |||
β−カロテン当量 | (0) | μg | |||
レチノール活性当量 | (Tr) | μg | |||
D | 30.0 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.8 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.10 | mg | |||
B2 | 0.11 | mg | |||
ナイアシン | 17.0 | mg | |||
ナイアシン当量 | (29.1) | mg | |||
B6 | 0.37 | mg | |||
B12 | 64.5 | μg | |||
葉酸 | 230 | μg | |||
パントテン酸 | 3.74 | mg | |||
ビオチン | - | μg | |||
C | (0) | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 1.18 | g | ||
一価不飽和 | 0.45 | g | |||
多価不飽和 | 1.01 | g | |||
コレステロール | 720 | mg | |||
単糖当量 | - | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
不溶性 | (0) | g | |||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 1.8 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。