一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 334 | kcal | |||
1397 | kJ | ||||
水分 | 20.2 | g | |||
たんぱく質 | 69.2 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (50.1) | g | |||
脂質 | 4.3 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 1.7 | g | |||
炭水化物 | 0.4 | g | |||
灰分 | 5.9 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 890 | mg | ||
カリウム | 1100 | mg | |||
カルシウム | 43 | mg | |||
マグネシウム | 170 | mg | |||
リン | 1100 | mg | |||
鉄 | 0.8 | mg | |||
亜鉛 | 5.4 | mg | |||
銅 | 0.99 | mg | |||
マンガン | 0.06 | mg | |||
ヨウ素 | - | μg | |||
セレン | - | μg | |||
クロム | - | μg | |||
モリブデン | - | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 22 | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | 22 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 4.4 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | Tr | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.10 | mg | |||
B2 | 0.10 | mg | |||
ナイアシン | 14.1 | mg | |||
ナイアシン当量 | (24.0) | mg | |||
B6 | 0.34 | mg | |||
B12 | 12.3 | μg | |||
葉酸 | 11 | μg | |||
パントテン酸 | 1.57 | mg | |||
ビオチン | - | μg | |||
C | 0 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.60 | g | ||
一価不飽和 | 0.12 | g | |||
多価不飽和 | 0.89 | g | |||
コレステロール | 980 | mg | |||
単糖当量 | - | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
不溶性 | (0) | g | |||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 2.3 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。