07.脂肪酸-脂質1g
成分名 | 値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
脂 肪 酸 |
総量 | 828.00 | mg | |||
飽和 | 272.00 | mg | ||||
一価不飽和 | 371.00 | mg | ||||
多価不飽和 | 186.00 | mg | ||||
n-3系 多価不飽和 | 16.00 | mg | ||||
n-6系 多価不飽和 | 170.00 | mg | ||||
飽 和 |
4:0 | 酪酸 | - | mg | ||
6:0 | ヘキサン酸 | - | mg | |||
7:0 | ヘプタン酸 | - | mg | |||
8:0 | オクタン酸 | - | mg | |||
10:0 | デカン酸 | 1.0 | mg | |||
12:0 | ラウリン酸 | 1.0 | mg | |||
13:0 | トリデカン酸 | - | mg | |||
14:0 | ミリスチン酸 | 9.0 | mg | |||
15:0 | ペンタデカン酸 | 1.0 | mg | |||
15:0 ant | ペンタデカン酸 | - | mg | |||
16:0 | パルミチン酸 | 168.0 | mg | |||
16:0 iso | パルミチン酸 | - | mg | |||
17:0 | ヘプタデカン酸 | 2.0 | mg | |||
17:0 ant | ヘプタデカン酸 | - | mg | |||
18:0 | ステアリン酸 | 85.0 | mg | |||
20:0 | アラキジン酸 | 2.0 | mg | |||
22:0 | ベヘン酸 | 1.0 | mg | |||
24:0 | リグノセリン酸 | 1.0 | mg | |||
一 価 不 飽 和 |
10:1 | デセン酸 | 0 | mg | ||
14:1 | ミリストレイン酸 | Tr | mg | |||
15:1 | ペンタデセン酸 | 0 | mg | |||
16:1 | パルミトレイン酸 | 19.0 | mg | |||
17:1 | ヘプタデセン酸 | 2.0 | mg | |||
18-1 | 計 | 341.0 | mg | |||
18:1n-9 | オレイン酸 | - | mg | |||
18:1n-7 | シスーパクセン酸 | - | mg | |||
20:1 | イコセン酸 | 6.0 | mg | |||
22:1 | ドコセン酸 | 1.0 | mg | |||
24:1 | テトラコセン酸 | Tr | mg | |||
多 価 不 飽 和 |
16:2 | ヘキサデカジエン酸 | 0 | mg | ||
16:3 | ヘキサデカトリエン酸 | 0 | mg | |||
16:4 | ヘキサデカテトラエン酸 | 0 | mg | |||
18:2 n-6 | リノール酸 | 160.0 | mg | |||
18:3 n-3 | α−リノレン酸 | 14.0 | mg | |||
18:3 n-6 | γ−リノレン酸 | Tr | mg | |||
18:4 n-3 | オクタデカテトラエン酸 | 0 | mg | |||
20:2 n-6 | イコサジエン酸 | 3.0 | mg | |||
20:3 n-3 | イコサトリエン酸 | - | mg | |||
20:3 n-6 | イコサトリエン酸 | 1.0 | mg | |||
20:4 n-3 | イコサテトラエン酸 | Tr | mg | |||
20:4 n-6 | アラキドン酸 | 5.0 | mg | |||
20:5 n-3 | イコサペンタエン酸 | Tr | mg | |||
21:5 n-3 | ヘンイコサペンタエン酸 | 0 | mg | |||
22:2 | ドコサジエン酸 | 0 | mg | |||
22:4 n-6 | ドコサテトラエン酸 | Tr | mg | |||
22:5 n-3 | ドコサペンタエン酸 | 1.0 | mg | |||
22:5 n-6 | ドコサペンタエン酸 | Tr | mg | |||
22:6 n-3 | ドコサヘキサエン酸 | 1.0 | mg | |||
未同定物質 | - | mg |