一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 318 | kcal | |||
1338 | kJ | ||||
水分 | (35.0) | g | |||
たんぱく質 | (6.9) | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (6.4) | g | |||
脂質 | (15.2) | g | |||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (13.8) | g | |||
炭水化物 | (42.3) | g | |||
灰分 | (0.6) | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | (80) | mg | ||
カリウム | (86) | mg | |||
カルシウム | (31) | mg | |||
マグネシウム | (7) | mg | |||
リン | (100) | mg | |||
鉄 | (0.6) | mg | |||
亜鉛 | (0.5) | mg | |||
銅 | (0.04) | mg | |||
マンガン | (0.1) | mg | |||
ヨウ素 | (13) | μg | |||
セレン | (9) | μg | |||
クロム | (1) | μg | |||
モリブデン | (6) | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (130) | μg | |
カロテン | α | (Tr) | μg | ||
β | (28) | μg | |||
β−クリプトキサンチン | (4) | μg | |||
β−カロテン当量 | (31) | μg | |||
レチノール活性当量 | (130) | μg | |||
D | (1.4) | μg | |||
E | トコフェロール | α | (0.6) | mg | |
β | (Tr) | mg | |||
γ | (0.2) | mg | |||
δ | (0) | mg | |||
K | (6) | μg | |||
B1 | (0.05) | mg | |||
B2 | (0.15) | mg | |||
ナイアシン | (0.2) | mg | |||
ナイアシン当量 | (1.8) | mg | |||
B6 | (0.04) | mg | |||
B12 | (0.4) | μg | |||
葉酸 | (19) | μg | |||
パントテン酸 | (0.53) | mg | |||
ビオチン | (8.5) | μg | |||
C | (0) | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | (5.80) | g | ||
一価不飽和 | (6.34) | g | |||
多価不飽和 | (1.03) | g | |||
コレステロール | (140) | mg | |||
単糖当量 | (44.6) | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | (0.3) | g | ||
不溶性 | (0.3) | g | |||
総量 | (0.6) | g | |||
食塩相当量 | (0.2) | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。