06.脂肪酸-可食部100g
| 成分名 | 値 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水分 | 25.5 | g | ||||
| トリアシルグリセロール当量 | (32.3) | g | ||||
| 脂質 | 34.0 | g | ||||
| 脂 肪 酸 |
総量 | (30.83) | g | |||
| 飽和 | (16.95) | g | ||||
| 一価不飽和 | (10.76) | g | ||||
| 多価不飽和 | (3.12) | g | ||||
| n-3系 多価不飽和 | (0.2) | g | ||||
| n-6系 多価不飽和 | (2.91) | g | ||||
| 飽 和 |
4:0 | 酪酸 | (180) | mg | ||
| 6:0 | ヘキサン酸 | (120) | mg | |||
| 7:0 | ヘプタン酸 | (0) | mg | |||
| 8:0 | オクタン酸 | (220) | mg | |||
| 10:0 | デカン酸 | (280) | mg | |||
| 12:0 | ラウリン酸 | (1600) | mg | |||
| 13:0 | トリデカン酸 | (0) | mg | |||
| 14:0 | ミリスチン酸 | (1300) | mg | |||
| 15:0 | ペンタデカン酸 | (81) | mg | |||
| 15:0 ant | ペンタデカン酸 | (26) | mg | |||
| 16:0 | パルミチン酸 | (11000) | mg | |||
| 16:0 iso | パルミチン酸 | (13) | mg | |||
| 17:0 | ヘプタデカン酸 | (50) | mg | |||
| 17:0 ant | ヘプタデカン酸 | (23) | mg | |||
| 18:0 | ステアリン酸 | (2200) | mg | |||
| 20:0 | アラキジン酸 | (120) | mg | |||
| 22:0 | ベヘン酸 | (77) | mg | |||
| 24:0 | リグノセリン酸 | (27) | mg | |||
| 一 価 不 飽 和 |
10:1 | デセン酸 | (15) | mg | ||
| 14:1 | ミリストレイン酸 | (58) | mg | |||
| 15:1 | ペンタデセン酸 | (0) | mg | |||
| 16:1 | パルミトレイン酸 | (160) | mg | |||
| 17:1 | ヘプタデセン酸 | (25) | mg | |||
| 18-1 | 計 | (10000) | mg | |||
| 18:1n-9 | オレイン酸 | (9000) | mg | |||
| 18:1n-7 | シスバクセン酸 | (200) | mg | |||
| 20:1 | イコセン酸 | (70) | mg | |||
| 22:1 | ドコセン酸 | (79) | mg | |||
| 24:1 | テトラコセン酸 | (Tr) | mg | |||
| 多 価 不 飽 和 |
16:2 | ヘキサデカジエン酸 | (0) | mg | ||
| 16:3 | ヘキサデカトリエン酸 | (0) | mg | |||
| 16:4 | ヘキサデカテトラエン酸 | (0) | mg | |||
| 18:2 n-6 | リノール酸 | (2900) | mg | |||
| 18:3 n-3 | α−リノレン酸 | (190) | mg | |||
| 18:3 n-6 | γ−リノレン酸 | (0) | mg | |||
| 18:4 n-3 | オクタデカテトラエン酸 | (0) | mg | |||
| 20:2 n-6 | イコサジエン酸 | (2) | mg | |||
| 20:3 n-3 | イコサトリエン酸 | (0) | mg | |||
| 20:3 n-6 | イコサトリエン酸 | (7) | mg | |||
| 20:4 n-3 | イコサテトラエン酸 | (0) | mg | |||
| 20:4 n-6 | アラキドン酸 | (28) | mg | |||
| 20:5 n-3 | イコサペンタエン酸 | (Tr) | mg | |||
| 21:5 n-3 | ヘンイコサペンタエン酸 | (0) | mg | |||
| 22:2 | ドコサジエン酸 | (0) | mg | |||
| 22:4 n-6 | ドコサテトラエン酸 | (2) | mg | |||
| 22:5 n-3 | ドコサペンタエン酸 | (1) | mg | |||
| 22:5 n-6 | ドコサペンタエン酸 | (6) | mg | |||
| 22:6 n-3 | ドコサヘキサエン酸 | (9) | mg | |||
| 未同定物質 | (21) | mg | ||||