一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 307 | kcal | |||
1300 | kJ | ||||
水分 | 10.9 | g | |||
たんぱく質 | 21.1 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (17.3) | g | |||
脂質 | 2.2 | g | |||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (2.2) | g | |||
炭水化物 | 50.6 | g | |||
灰分 | 15.2 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 59 | mg | ||
カリウム | 3100 | mg | |||
カルシウム | 2800 | mg | |||
マグネシウム | 760 | mg | |||
リン | 330 | mg | |||
鉄 | 120.0 | mg | |||
亜鉛 | 3.9 | mg | |||
銅 | 1.99 | mg | |||
マンガン | 10.00 | mg | |||
ヨウ素 | 42 | μg | |||
セレン | 18 | μg | |||
クロム | 47 | μg | |||
モリブデン | 200 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 2400 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 61 | μg | |||
β−カロテン当量 | 2500 | μg | |||
レチノール活性当量 | 210 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 4.7 | mg | |
β | 0.2 | mg | |||
γ | 0.7 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | 820 | μg | |||
B1 | 0.26 | mg | |||
B2 | 1.09 | mg | |||
ナイアシン | 7.9 | mg | |||
ナイアシン当量 | (12.0) | mg | |||
B6 | 1.75 | mg | |||
B12 | 0 | μg | |||
葉酸 | 290 | μg | |||
パントテン酸 | 2.39 | mg | |||
ビオチン | 62.0 | μg | |||
C | 1 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | (1.17) | g | ||
一価不飽和 | (0.67) | g | |||
多価不飽和 | (0.27) | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | - | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | g | |||
不溶性 | g | ||||
総量 | - | g | |||
食塩相当量 | 0.1 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。