06.脂肪酸-可食部100g
| 成分名 | 値 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水分 | 2.9 | g | ||||
| トリアシルグリセロール当量 | (2.7) | g | ||||
| 脂質 | 3.7 | g | ||||
| 脂 肪 酸 |
総量 | (2.59) | g | |||
| 飽和 | (0.68) | g | ||||
| 一価不飽和 | (1.03) | g | ||||
| 多価不飽和 | (0.88) | g | ||||
| n-3系 多価不飽和 | (0.66) | g | ||||
| n-6系 多価不飽和 | (0.23) | g | ||||
| 飽 和 |
4:0 | 酪酸 | (0) | mg | ||
| 6:0 | ヘキサン酸 | (0) | mg | |||
| 7:0 | ヘプタン酸 | (0) | mg | |||
| 8:0 | オクタン酸 | (0) | mg | |||
| 10:0 | デカン酸 | (1) | mg | |||
| 12:0 | ラウリン酸 | (0) | mg | |||
| 13:0 | トリデカン酸 | (0) | mg | |||
| 14:0 | ミリスチン酸 | (77) | mg | |||
| 15:0 | ペンタデカン酸 | (5) | mg | |||
| 15:0 ant | ペンタデカン酸 | (0) | mg | |||
| 16:0 | パルミチン酸 | (450) | mg | |||
| 16:0 iso | パルミチン酸 | (0) | mg | |||
| 17:0 | ヘプタデカン酸 | (15) | mg | |||
| 17:0 ant | ヘプタデカン酸 | (0) | mg | |||
| 18:0 | ステアリン酸 | (130) | mg | |||
| 20:0 | アラキジン酸 | (3) | mg | |||
| 22:0 | ベヘン酸 | (Tr) | mg | |||
| 24:0 | リグノセリン酸 | (0) | mg | |||
| 一 価 不 飽 和 |
10:1 | デセン酸 | (0) | mg | ||
| 14:1 | ミリストレイン酸 | (Tr) | mg | |||
| 15:1 | ペンタデセン酸 | (0) | mg | |||
| 16:1 | パルミトレイン酸 | (130) | mg | |||
| 17:1 | ヘプタデセン酸 | (16) | mg | |||
| 18-1 | 計 | (660) | mg | |||
| 18:1n-9 | オレイン酸 | (220) | mg | |||
| 18:1n-7 | シスバクセン酸 | (10) | mg | |||
| 20:1 | イコセン酸 | (110) | mg | |||
| 22:1 | ドコセン酸 | (89) | mg | |||
| 24:1 | テトラコセン酸 | (18) | mg | |||
| 多 価 不 飽 和 |
16:2 | ヘキサデカジエン酸 | (Tr) | mg | ||
| 16:3 | ヘキサデカトリエン酸 | (0) | mg | |||
| 16:4 | ヘキサデカテトラエン酸 | (0) | mg | |||
| 18:2 n-6 | リノール酸 | (180) | mg | |||
| 18:3 n-3 | α−リノレン酸 | (52) | mg | |||
| 18:3 n-6 | γ−リノレン酸 | (Tr) | mg | |||
| 18:4 n-3 | オクタデカテトラエン酸 | (13) | mg | |||
| 20:2 n-6 | イコサジエン酸 | (4) | mg | |||
| 20:3 n-3 | イコサトリエン酸 | (0) | mg | |||
| 20:3 n-6 | イコサトリエン酸 | (5) | mg | |||
| 20:4 n-3 | イコサテトラエン酸 | (16) | mg | |||
| 20:4 n-6 | アラキドン酸 | (30) | mg | |||
| 20:5 n-3 | イコサペンタエン酸 | (200) | mg | |||
| 21:5 n-3 | ヘンイコサペンタエン酸 | (Tr) | mg | |||
| 22:2 | ドコサジエン酸 | (0) | mg | |||
| 22:4 n-6 | ドコサテトラエン酸 | (1) | mg | |||
| 22:5 n-3 | ドコサペンタエン酸 | (64) | mg | |||
| 22:5 n-6 | ドコサペンタエン酸 | (5) | mg | |||
| 22:6 n-3 | ドコサヘキサエン酸 | (310) | mg | |||
| 未同定物質 | (27) | mg | ||||