一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 237 | kcal | |||
1002 | kJ | ||||
水分 | 37.2 | g | |||
たんぱく質 | 7.9 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (6.1) | g | |||
脂質 | 1.2 | g | |||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 0.6 | g | |||
炭水化物 | 52.2 | g | |||
灰分 | 1.5 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 160 | mg | ||
カリウム | 110 | mg | |||
カルシウム | 54 | mg | |||
マグネシウム | 27 | mg | |||
リン | 140 | mg | |||
鉄 | 5.3 | mg | |||
亜鉛 | 0.8 | mg | |||
銅 | 0.32 | mg | |||
マンガン | - | mg | |||
ヨウ素 | - | μg | |||
セレン | - | μg | |||
クロム | - | μg | |||
モリブデン | - | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | - | μg | ||
β | - | μg | |||
β−クリプトキサンチン | - | μg | |||
β−カロテン当量 | Tr | μg | |||
レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.2 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 1.1 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | 6 | μg | |||
B1 | 0.01 | mg | |||
B2 | 0.01 | mg | |||
ナイアシン | 0.2 | mg | |||
ナイアシン当量 | (1.3) | mg | |||
B6 | 0.06 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 30 | μg | |||
パントテン酸 | 0.14 | mg | |||
ビオチン | - | μg | |||
C | Tr | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.11 | g | ||
一価不飽和 | 0.18 | g | |||
多価不飽和 | 0.33 | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | - | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 1.4 | g | ||
不溶性 | 4.5 | g | |||
総量 | 5.9 | g | |||
食塩相当量 | 0.4 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。