一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 10 | % | |||
エネルギー | 65 | kcal | |||
272 | kJ | ||||
水分 | 81.7 | g | |||
たんぱく質 | 1.8 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 1.1 | g | |||
脂質 | 0.1 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | (0.1) | g | |||
炭水化物 | 15.4 | g | |||
灰分 | 0.9 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 18 | mg | ||
カリウム | 320 | mg | |||
カルシウム | 46 | mg | |||
マグネシウム | 54 | mg | |||
リン | 62 | mg | |||
鉄 | 0.7 | mg | |||
亜鉛 | 0.8 | mg | |||
銅 | 0.21 | mg | |||
マンガン | 0.18 | mg | |||
ヨウ素 | 2 | μg | |||
セレン | 1 | μg | |||
クロム | 1 | μg | |||
モリブデン | 1 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 1 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 1 | μg | |||
レチノール活性当量 | Tr | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.6 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | Tr | μg | |||
B1 | 0.05 | mg | |||
B2 | 0.04 | mg | |||
ナイアシン | 0.4 | mg | |||
ナイアシン当量 | 0.6 | mg | |||
B6 | 0.10 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 68 | μg | |||
パントテン酸 | 0.23 | mg | |||
ビオチン | 1.3 | μg | |||
C | 3 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | (0.02) | g | ||
一価不飽和 | (0.02) | g | |||
多価不飽和 | (0.04) | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | 1.1 | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 2.3 | g | ||
不溶性 | 3.4 | g | |||
総量 | 5.7 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。