アミノ酸-可食部100g
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
水分 | 95.2 | g | |||
たんぱく質 | 0.5 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (0.3) | g | |||
イソロイシン | (14) | mg | |||
ロイシン | (23) | mg | |||
リシン (リジン) |
(20) | mg | |||
含硫アミノ酸 | メチオニン | (5.7) | mg | ||
シスチン | (4.0) | mg | |||
合計 | (9.7) | mg | |||
芳香族アミノ酸 | フェニルアラニン | (15) | mg | ||
チロシン | (12) | mg | |||
合計 | (27) | mg | |||
トレオニン (スレオニン) |
(13) | mg | |||
トリプトファン | (5.4) | mg | |||
バリン | (17) | mg | |||
ヒスチジン | (7.8) | mg | |||
アルギニン | (21) | mg | |||
アラニン | (18) | mg | |||
アスパラギン酸 | (30) | mg | |||
グルタミン酸 | (120) | mg | |||
グリシン | (18) | mg | |||
プロリン | (13) | mg | |||
セリン | (21) | mg | |||
ヒドロキシプロリン | - | mg | |||
アミノ酸合計 | (380) | mg | |||
アンモニア | - | mg |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。