一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 3 | % | |||
エネルギー | 23 | kcal | |||
96 | kJ | ||||
水分 | 88.3 | g | |||
たんぱく質 | 2.0 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 1.1 | g | |||
脂質 | 0.6 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 0.2 | g | |||
炭水化物 | 8.2 | g | |||
灰分 | 0.9 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 2 | mg | ||
カリウム | 410 | mg | |||
カルシウム | 6 | mg | |||
マグネシウム | 8 | mg | |||
リン | 40 | mg | |||
鉄 | 1.3 | mg | |||
亜鉛 | 0.8 | mg | |||
銅 | 0.24 | mg | |||
マンガン | 0.12 | mg | |||
ヨウ素 | 3 | μg | |||
セレン | 82 | μg | |||
クロム | 14 | μg | |||
モリブデン | 1 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 0 | μg | |
カロテン | α | (0) | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | (0) | μg | |||
β−カロテン当量 | (0) | μg | |||
レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
D | 0.6 | μg | |||
E | トコフェロール | α | (0) | mg | |
β | (0) | mg | |||
γ | (0) | mg | |||
δ | (0) | mg | |||
K | 0 | μg | |||
B1 | 0.10 | mg | |||
B2 | 0.10 | mg | |||
ナイアシン | 8.0 | mg | |||
ナイアシン当量 | 8.3 | mg | |||
B6 | 0.15 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 63 | μg | |||
パントテン酸 | 1.91 | mg | |||
ビオチン | 18.4 | μg | |||
C | 0 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.06 | g | ||
一価不飽和 | 0.10 | g | |||
多価不飽和 | 0.06 | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | 1.6 | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.3 | g | ||
不溶性 | 4.4 | g | |||
総量 | 4.7 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。