一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 6 | % | |||
エネルギー | 14 | kcal | |||
59 | kJ | ||||
水分 | 95.2 | g | |||
たんぱく質 | 0.8 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0.6 | g | |||
脂質 | 0.1 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | Tr | g | |||
炭水化物 | 3.2 | g | |||
灰分 | 0.6 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 6 | mg | ||
カリウム | 220 | mg | |||
カルシウム | 43 | mg | |||
マグネシウム | 10 | mg | |||
リン | 33 | mg | |||
鉄 | 0.3 | mg | |||
亜鉛 | 0.2 | mg | |||
銅 | 0.03 | mg | |||
マンガン | 0.11 | mg | |||
ヨウ素 | 1 | μg | |||
セレン | Tr | μg | |||
クロム | 0 | μg | |||
モリブデン | 6 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 92 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 13 | μg | |||
β−カロテン当量 | 99 | μg | |||
レチノール活性当量 | 8 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.2 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | 59 | μg | |||
B1 | 0.03 | mg | |||
B2 | 0.03 | mg | |||
ナイアシン | 0.6 | mg | |||
ナイアシン当量 | 0.7 | mg | |||
B6 | 0.09 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 61 | μg | |||
パントテン酸 | 0.25 | mg | |||
ビオチン | 1.4 | μg | |||
C | 19 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.01 | g | ||
一価不飽和 | Tr | g | |||
多価不飽和 | 0.03 | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | 2.0 | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.3 | g | ||
不溶性 | 1.0 | g | |||
総量 | 1.3 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。