一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 171 | kcal | |||
| 715 | kJ | ||||
| 水分 | 64.2 | g | |||
| たんぱく質 | 29.1 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 23.2 | g | |||
| 脂質 | 5.1 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | 4.6 | g | |||
| 炭水化物 | 0.1 | g | |||
| 灰分 | 1.5 | g | |||
| 無 機 質 |
ナトリウム | 82 | mg | ||
| カリウム | 440 | mg | |||
| カルシウム | 19 | mg | |||
| マグネシウム | 35 | mg | |||
| リン | 310 | mg | |||
| 鉄 | 0.6 | mg | |||
| 亜鉛 | 0.7 | mg | |||
| 銅 | 0.08 | mg | |||
| マンガン | 0.01 | mg | |||
| ヨウ素 | 5 | μg | |||
| セレン | 41 | μg | |||
| クロム | 3 | μg | |||
| モリブデン | 0 | μg | |||
| ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 14 | μg | |
| カロテン | α | 0 | μg | ||
| β | 0 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | (0) | μg | |||
| β−カロテン当量 | (0) | μg | |||
| レチノール活性当量 | 14 | μg | |||
| D | 39.4 | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 1.4 | mg | |
| β | 0 | mg | |||
| γ | Tr | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | (0) | μg | |||
| B1 | 0.17 | mg | |||
| B2 | 0.26 | mg | |||
| ナイアシン | 8.7 | mg | |||
| ナイアシン当量 | 14.1 | mg | |||
| B6 | 0.57 | mg | |||
| B12 | 6.0 | μg | |||
| 葉酸 | 24 | μg | |||
| パントテン酸 | 1.67 | mg | |||
| ビオチン | 12.3 | μg | |||
| C | 1 | mg | |||
| 脂 肪 酸 |
飽和 | 1.01 | g | ||
| 一価不飽和 | 2.17 | g | |||
| 多価不飽和 | 1.24 | g | |||
| コレステロール | 85 | mg | |||
| 単糖当量 | - | g | |||
| 食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
| 不溶性 | (0) | g | |||
| 総量 | (0) | g | |||
| 食塩相当量 | 0.2 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | 75 | % | |||
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。