一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 82 | kcal | |||
343 | kJ | ||||
水分 | 79.9 | g | |||
たんぱく質 | 16.5 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (11.9) | g | |||
脂質 | 1.0 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 0.4 | g | |||
炭水化物 | 0.8 | g | |||
灰分 | 1.8 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 260 | mg | ||
カリウム | 5 | mg | |||
カルシウム | 400 | mg | |||
マグネシウム | 37 | mg | |||
リン | 130 | mg | |||
鉄 | 3.9 | mg | |||
亜鉛 | 1.5 | mg | |||
銅 | 3.07 | mg | |||
マンガン | 0.38 | mg | |||
ヨウ素 | - | μg | |||
セレン | - | μg | |||
クロム | - | μg | |||
モリブデン | - | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 0 | μg | |
カロテン | α | - | μg | ||
β | - | μg | |||
β−クリプトキサンチン | - | μg | |||
β−カロテン当量 | - | μg | |||
レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
D | 0 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.6 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | 5 | μg | |||
B1 | 0 | mg | |||
B2 | 0.09 | mg | |||
ナイアシン | 0 | mg | |||
ナイアシン当量 | (2.4) | mg | |||
B6 | 0 | mg | |||
B12 | 0.6 | μg | |||
葉酸 | 1 | μg | |||
パントテン酸 | 0 | mg | |||
ビオチン | - | μg | |||
C | 0 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.07 | g | ||
一価不飽和 | 0.06 | g | |||
多価不飽和 | 0.21 | g | |||
コレステロール | 240 | mg | |||
単糖当量 | - | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
不溶性 | (0) | g | |||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 0.7 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。