04.アミノ酸-たんぱく質1g
成分名 | 値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
イソロイシン | 48 | mg | ||||
ロイシン | 86 | mg | ||||
リシン (リジン) |
96 | mg | ||||
含硫アミノ酸 | メチオニン | 31 | mg | |||
シスチン | 14 | mg | ||||
合計 | 45 | mg | ||||
芳香族アミノ酸 | フェニルアラニン | 46 | mg | |||
チロシン | 41 | mg | ||||
合計 | 88 | mg | ||||
トレオニン (スレオニン) |
46 | mg | ||||
トリプトファン | 12 | mg | ||||
バリン | 50 | mg | ||||
ヒスチジン | 24 | mg | ||||
アルギニン | 110 | mg | ||||
アラニン | 70 | mg | ||||
アスパラギン酸 | 120 | mg | ||||
グルタミン酸 | 180 | mg | ||||
グリシン | 80 | mg | ||||
プロリン | 64 | mg | ||||
セリン | 47 | mg | ||||
ヒドロキシプロリン | 6 | mg | ||||
アミノ酸組成計 | 1200 | mg | ||||
アンモニア | 18 | mg |
( ) 内の0以外の推定値は、たんぱく質の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。