一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 236 | kcal | |||
989 | kJ | ||||
水分 | 64.8 | g | |||
たんぱく質 | 17.7 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 15.6 | g | |||
脂質 | 17.2 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 16.1 | g | |||
炭水化物 | 0.1 | g | |||
灰分 | 0.9 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 57 | mg | ||
カリウム | 290 | mg | |||
カルシウム | 6 | mg | |||
マグネシウム | 20 | mg | |||
リン | 120 | mg | |||
鉄 | 1.0 | mg | |||
亜鉛 | 2.8 | mg | |||
銅 | 0.07 | mg | |||
マンガン | 0.01 | mg | |||
ヨウ素 | 1 | μg | |||
セレン | 19 | μg | |||
クロム | 2 | μg | |||
モリブデン | 1 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 9 | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | 9 | μg | |||
D | 0.4 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.5 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | 5 | μg | |||
B1 | 0.69 | mg | |||
B2 | 0.22 | mg | |||
ナイアシン | 5.5 | mg | |||
ナイアシン当量 | 8.9 | mg | |||
B6 | 0.36 | mg | |||
B12 | 0.6 | μg | |||
葉酸 | 2 | μg | |||
パントテン酸 | 1.22 | mg | |||
ビオチン | 3.3 | μg | |||
C | 1 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 6.24 | g | ||
一価不飽和 | 7.55 | g | |||
多価不飽和 | 1.62 | g | |||
コレステロール | 74 | mg | |||
単糖当量 | - | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
不溶性 | (0) | g | |||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 0.1 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。