アミノ酸-たんぱく質1g
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
イソロイシン | 39 | mg | |||
ロイシン | 81 | mg | |||
リシン (リジン) |
36 | mg | |||
含硫アミノ酸 | メチオニン | 24 | mg | ||
シスチン | 23 | mg | |||
合計 | 46 | mg | |||
芳香族アミノ酸 | フェニルアラニン | 53 | mg | ||
チロシン | 38 | mg | |||
合計 | 91 | mg | |||
トレオニン (スレオニン) |
35 | mg | |||
トリプトファン | 14 | mg | |||
バリン | 57 | mg | |||
ヒスチジン | 27 | mg | |||
アルギニン | 81 | mg | |||
アラニン | 55 | mg | |||
アスパラギン酸 | 93 | mg | |||
グルタミン酸 | 180 | mg | |||
グリシン | 46 | mg | |||
プロリン | 47 | mg | |||
セリン | 51 | mg | |||
ヒドロキシプロリン | - | mg | |||
アミノ酸合計 | 970 | mg | |||
アンモニア | 23 | mg |
( ) 内の0以外の推定値は、たんぱく質の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。