05.脂肪酸-可食部100g
成分名 | 値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
水分 | 11.7 | g | ||||
トリアシルグリセロール当量 | (19.9) | g | ||||
脂質 | 21.7 | g | ||||
脂 肪 酸 |
総量 | (19.03) | g | |||
飽和 | (3.13) | g | ||||
一価不飽和 | (4.19) | g | ||||
多価不飽和 | (11.71) | g | ||||
n-3系 多価不飽和 | (1.66) | g | ||||
n-6系 多価不飽和 | (10.05) | g | ||||
飽 和 |
4:0 | 酪酸 | - | mg | ||
6:0 | ヘキサン酸 | - | mg | |||
7:0 | ヘプタン酸 | - | mg | |||
8:0 | オクタン酸 | - | mg | |||
10:0 | デカン酸 | - | mg | |||
12:0 | ラウリン酸 | (0) | mg | |||
13:0 | トリデカン酸 | - | mg | |||
14:0 | ミリスチン酸 | (12.0) | mg | |||
15:0 | ペンタデカン酸 | (0) | mg | |||
15:0 ant | ペンタデカン酸 | - | mg | |||
16:0 | パルミチン酸 | (2200.0) | mg | |||
16:0 iso | パルミチン酸 | - | mg | |||
17:0 | ヘプタデカン酸 | (20.0) | mg | |||
17:0 ant | ヘプタデカン酸 | - | mg | |||
18:0 | ステアリン酸 | (790.0) | mg | |||
20:0 | アラキジン酸 | (50.0) | mg | |||
22:0 | ベヘン酸 | (50.0) | mg | |||
24:0 | リグノセリン酸 | - | mg | |||
一 価 不 飽 和 |
10:1 | デセン酸 | - | mg | ||
14:1 | ミリストレイン酸 | - | mg | |||
15:1 | ペンタデセン酸 | - | mg | |||
16:1 | パルミトレイン酸 | (19.0) | mg | |||
17:1 | ヘプタデセン酸 | (12.0) | mg | |||
18-1 | 計 | (4100.0) | mg | |||
18:1n-9 | オレイン酸 | - | mg | |||
18:1n-7 | シスバクセン酸 | - | mg | |||
20:1 | イコセン酸 | (35.0) | mg | |||
22:1 | ドコセン酸 | (0) | mg | |||
24:1 | テトラコセン酸 | - | mg | |||
多 価 不 飽 和 |
16:2 | ヘキサデカジエン酸 | - | mg | ||
16:3 | ヘキサデカトリエン酸 | - | mg | |||
16:4 | ヘキサデカテトラエン酸 | - | mg | |||
18:2 n-6 | リノール酸 | (10000.0) | mg | |||
18:3 n-3 | α−リノレン酸 | (1700.0) | mg | |||
18:3 n-6 | γ−リノレン酸 | - | mg | |||
18:4 n-3 | オクタデカテトラエン酸 | - | mg | |||
20:2 n-6 | イコサジエン酸 | (0) | mg | |||
20:3 n-3 | イコサトリエン酸 | (0) | mg | |||
20:3 n-6 | イコサトリエン酸 | - | mg | |||
20:4 n-3 | イコサテトラエン酸 | - | mg | |||
20:4 n-6 | アラキドン酸 | - | mg | |||
20:5 n-3 | イコサペンタエン酸 | - | mg | |||
21:5 n-3 | ヘンイコサペンタエン酸 | - | mg | |||
22:2 | ドコサジエン酸 | - | mg | |||
22:4 n-6 | ドコサテトラエン酸 | - | mg | |||
22:5 n-3 | ドコサペンタエン酸 | - | mg | |||
22:5 n-6 | ドコサペンタエン酸 | - | mg | |||
22:6 n-3 | ドコサヘキサエン酸 | - | mg | |||
未同定物質 | - | mg |