01.一般成分表-無機質-ビタミン類
| 成分名 | 値 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | % | |||||
| エネルギー | kcal | |||||
| kJ | ||||||
| 水分 | g | |||||
| た ん ぱ く 質 |
||||||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | g | |||||
| たんぱく質 | g | 脂 質 |
||||
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | g | |||||
| コレステロール | mg | |||||
| 脂質 | g | |||||
| 炭 水 化 物 |
利 用 可 能 炭 水 化 物 |
利用可能炭水化物(単糖当量) | g | |||
| 利用可能炭水化物(質量計) | g | |||||
| 差引き法による利用可能炭水化物 | g | |||||
| 食物繊維総量 | g | |||||
| 糖アルコール | g | |||||
| 炭水化物 | g | |||||
| 有機酸 | g | |||||
| 灰分 | g | |||||
| 無 機 質 |
ナトリウム | mg | ||||
| カリウム | mg | |||||
| カルシウム | mg | |||||
| マグネシウム | mg | |||||
| リン | mg | |||||
| 鉄 | mg | |||||
| 亜鉛 | mg | |||||
| 銅 | mg | |||||
| マンガン | mg | |||||
| ヨウ素 | μg | |||||
| セレン | μg | |||||
| クロム | μg | |||||
| モリブデン | μg | |||||
| ビ タ ミ ン |
ビ タ ミ ン A |
レチノール | μg | |||
| α−カロテン | μg | |||||
| β−カロテン | μg | |||||
| β−クリプトキサンチン | μg | |||||
| β−カロテン当量 | μg | |||||
| レチノール活性当量 | μg | |||||
| ビタミンD | μg | |||||
| ビ タ ミ ン E |
α−トコフェロール | mg | ||||
| β−トコフェロール | mg | |||||
| γ−トコフェロール | mg | |||||
| δ−トコフェロール | mg | |||||
| ビタミンK | μg | |||||
| ビタミンB1 | mg | |||||
| ビタミンB2 | mg | |||||
| ナイアシン | mg | |||||
| ナイアシン当量 | mg | |||||
| ビタミンB6 | mg | |||||
| ビタミンB12 | μg | |||||
| 葉酸 | μg | |||||
| パントテン酸 | mg | |||||
| ビオチン | μg | |||||
| ビタミンC | mg | |||||
| アルコール | g | |||||
| 食塩相当量 | g | |||||