一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 40 | % | |||
エネルギー | 86 | kcal | |||
360 | kJ | ||||
水分 | 75.4 | g | |||
たんぱく質 | 1.1 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0.7 | g | |||
脂質 | 0.2 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | (0.1) | g | |||
炭水化物 | 22.5 | g | |||
灰分 | 0.8 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | Tr | mg | ||
カリウム | 360 | mg | |||
カルシウム | 6 | mg | |||
マグネシウム | 32 | mg | |||
リン | 27 | mg | |||
鉄 | 0.3 | mg | |||
亜鉛 | 0.2 | mg | |||
銅 | 0.09 | mg | |||
マンガン | 0.26 | mg | |||
ヨウ素 | 0 | μg | |||
セレン | 1 | μg | |||
クロム | 0 | μg | |||
モリブデン | 7 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 28 | μg | ||
β | 42 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 56 | μg | |||
レチノール活性当量 | 5 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.5 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.05 | mg | |||
B2 | 0.04 | mg | |||
ナイアシン | 0.7 | mg | |||
ナイアシン当量 | 0.9 | mg | |||
B6 | 0.38 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 26 | μg | |||
パントテン酸 | 0.44 | mg | |||
ビオチン | 1.4 | μg | |||
C | 16 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | (0.07) | g | ||
一価不飽和 | (0.02) | g | |||
多価不飽和 | (0.04) | g | |||
コレステロール | 0 | mg | |||
単糖当量 | 19.4 | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.1 | g | ||
不溶性 | 1.0 | g | |||
総量 | 1.1 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |