炭水化物-可食部100g
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
水分 | 9.7 | g | |||
利用可能炭水化物(単糖当量) | 11.8 | g | |||
利用可能炭水化物 | でんぷん | - | g | ||
ぶどう糖 | 0.2 | g | |||
果糖 | 0.1 | g | |||
ガラクトース | - | g | |||
しょ糖 | 0 | g | |||
麦芽糖 | 0 | g | |||
乳糖 | (0) | g | |||
トレハロース | 10.9 | g | |||
計 | 11.2 | g | |||
糖アルコール | ソルビトール | - | g | ||
マンニトール | - | g |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。