一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 173 | kcal | |||
724 | kJ | ||||
水分 | 8.4 | g | |||
たんぱく質 | 39.4 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 30.0 | g | |||
脂質 | 3.7 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 2.2 | g | |||
炭水化物 | 38.7 | g | |||
灰分 | 9.8 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 610 | mg | ||
カリウム | 3100 | mg | |||
カルシウム | 140 | mg | |||
マグネシウム | 340 | mg | |||
リン | 690 | mg | |||
鉄 | 10.7 | mg | |||
亜鉛 | 3.7 | mg | |||
銅 | 0.62 | mg | |||
マンガン | 2.51 | mg | |||
ヨウ素 | 1400 | μg | |||
セレン | 7 | μg | |||
クロム | 5 | μg | |||
モリブデン | 93 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 8800 | μg | ||
β | 38000 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 1900 | μg | |||
β−カロテン当量 | 43000 | μg | |||
レチノール活性当量 | 3600 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 4.3 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | 2600 | μg | |||
B1 | 1.21 | mg | |||
B2 | 2.68 | mg | |||
ナイアシン | 11.8 | mg | |||
ナイアシン当量 | 19.9 | mg | |||
B6 | 0.61 | mg | |||
B12 | 77.6 | μg | |||
葉酸 | 1200 | μg | |||
パントテン酸 | 0.93 | mg | |||
ビオチン | 41.4 | μg | |||
C | 160 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.55 | g | ||
一価不飽和 | 0.20 | g | |||
多価不飽和 | 1.39 | g | |||
コレステロール | 21 | mg | |||
単糖当量 | 0.5 | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | - | g | ||
不溶性 | - | g | |||
総量 | 31.2 | g | |||
食塩相当量 | 1.5 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。