検索結果表示

検索結果表示切替
アミノ酸        
脂肪酸        
炭水化物(利用可能
炭水化物、糖アルコール)
有機酸

ソートキーデフォルト表示成分ユーザー選択成分
  • 表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。
  • μgは、百万分の一グラムを表す。

食品成分



































C


単位 % kcal g g g g g g kJ mg mg μg mg g
穀類/こむぎ/[パン類]/角形食パン/食パン 0 174 27.4 6.2 2.9 32.5 1.0 0.8 735 15 0.4 0 0
穀類/こむぎ/[パン類]/角形食パン/焼き 0 269 33.6 9.7 4.5 50.6 1.6 1.3 1138 26 0.5 - 0
穀類/こむぎ/[パン類]/角形食パン/耳を除いたもの 45 226 44.2 8.2 3.7 42.6 1.3 1.1 955 20 0.4 - 0
穀類/こむぎ/[パン類]/角形食パン/耳 55 273 (33.5) (9.7) (4.5) (50.8) (1.5) (1.3) 1152 (23) (0.5) - (Tr)
穀類/こむぎ/[パン類]/山形食パン/食パン 0 246 (39.2) (7.8) (3.5) (47.9) (1.6) (1.3) 1043 (18) (0.6) (0) (0)
穀類/こむぎ/[パン類]/食パン/リーンタイプ 0 246 (39.2) (8.0) (3.7) (47.5) (1.6) (1.3) 1045 (12) (0.6) (0) (0)
穀類/こむぎ/[パン類]/食パン/リッチタイプ 0 256 (39.2) (7.8) (6.0) (45.6) (1.5) (1.0) 1085 (25) (0.6) (54) (0)
TOTAL 1690 105.2 24.1 11.1 125.7 3.9 3.2 7153 61 1.3 0 0 670
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
( ) 内の0以外の推定値は、TOTALに反映されません。


ページの先頭へ