炭水化物-可食部100g
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
水分 | 2.2 | g | |||
利用可能炭水化物(単糖当量) | 74.7 | g | |||
利用可能炭水化物 | でんぷん | - | g | ||
ぶどう糖 | 0 | g | |||
果糖 | - | g | |||
ガラクトース | 0.5 | g | |||
しょ糖 | - | g | |||
麦芽糖 | - | g | |||
乳糖 | 70.7 | g | |||
トレハロース | - | g | |||
計 | 71.2 | g | |||
糖アルコール | ソルビトール | - | g | ||
マンニトール | - | g |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。