一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 342 | kcal | |||
1430 | kJ | ||||
水分 | 13.2 | g | |||
たんぱく質 | 0.5 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0.4 | g | |||
脂質 | 0.3 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 0.2 | g | |||
炭水化物 | 84.3 | g | |||
灰分 | 1.7 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 670 | mg | ||
カリウム | 22 | mg | |||
カルシウム | 21 | mg | |||
マグネシウム | 21 | mg | |||
リン | 12 | mg | |||
鉄 | 1.2 | mg | |||
亜鉛 | 0.1 | mg | |||
銅 | 0.03 | mg | |||
マンガン | 0.14 | mg | |||
ヨウ素 | 6 | μg | |||
セレン | Tr | μg | |||
クロム | 18 | μg | |||
モリブデン | 3 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 0 | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | 0 | μg | |||
D | 0 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | 0 | μg | |||
B1 | 0.01 | mg | |||
B2 | 0 | mg | |||
ナイアシン | 0.1 | mg | |||
ナイアシン当量 | 0.2 | mg | |||
B6 | 0.01 | mg | |||
B12 | 0.3 | μg | |||
葉酸 | 3 | μg | |||
パントテン酸 | 0.02 | mg | |||
ビオチン | 0.2 | μg | |||
C | 0 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.09 | g | ||
一価不飽和 | 0.05 | g | |||
多価不飽和 | 0.03 | g | |||
コレステロール | 0 | mg | |||
単糖当量 | 85.7 | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.2 | g | ||
不溶性 | 0.6 | g | |||
総量 | 0.8 | g | |||
食塩相当量 | 1.7 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |
( ) 内の0以外の推定値は、可食部の○○g当たりの数値を変更しても反映されません。