検索結果表示

検索結果表示切替
アミノ酸            
脂肪酸        
炭水化物(利用可能
炭水化物、糖アルコール)
食物繊維
有機酸

ソートキーデフォルト表示成分ユーザー選択成分
  • 表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。
  • μgは、百万分の一グラムを表す。

食品成分































B
1




B
2




C


単位 % kcal g g g g g g mg mg μg mg mg mg g
穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 0 239 10.4 4.3 0.6 54.3 0.3 0 4 0.6 (0) 0.06 0.01 (0)
いも及びでん粉類/<いも類>/じゃがいも/塊茎/皮つき/生 1 10 16.2 0.4 0 3.2 0.2 0 1 0.2 (0) 0.02 0.01 6
砂糖及び甘味類/(砂糖類)/車糖/上白糖 0 4 0 (0) (0) 1.0 0 0 0 Tr (0) (0) (0) (0)
野菜類/(しょうが類)/しょうが/根茎/皮なし/生 20 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
野菜類/(たまねぎ類)/たまねぎ/りん茎/生 6 7 18.0 0.2 0 1.7 0.1 0 3 0.1 0 0.01 0 1
野菜類/(とうもろこし類)/スイートコーン/缶詰/ホールカーネルスタイル 0 8 7.8 0.2 0.1 1.8 0.1 0.1 0 0 (0) 0 0.01 0
野菜類/(トマト類)/赤色ミニトマト/果実/生 2 9 27.3 0.3 0 2.2 0.2 0 4 0.1 (0) 0.02 0.02 10
野菜類/(にんにく類)/にんにく/りん茎/生 9 1 0.3 0 0 0.1 0 0 0 0 (0) 0 0 0
野菜類/はくさい/結球葉/生 6 4 28.6 0.2 0 1.0 0.2 0 13 0.1 (0) 0.01 0.01 6
野菜類/(ピーマン類)/赤ピーマン/果実/生 10 3 9.1 0.1 0 0.7 0.1 0 1 0 (0) 0.01 0.01 17
野菜類/ブロッコリー/花序/生 35 11 25.9 1.6 0.2 2.0 0.4 0 15 0.4 0 0.05 0.07 42
野菜類/ほうれんそう/葉/通年平均/生 10 7 37.0 0.9 0.2 1.2 0.7 0 20 0.8 (0) 0.04 0.08 14
果実類/(かんきつ類)/うんしゅうみかん/缶詰/果肉 0 6 8.4 0.1 0 1.5 0 0 1 0 (0) 0.01 0 2
果実類/(かんきつ類)/レモン/果汁/生 0 0 1.4 0 0 0.1 0 0 0 0 (0) 0 0 1
果実類/(もも類)/もも/缶詰/黄肉種/果肉 0 8 7.9 0.1 0 2.1 0 0 0 0 (0) 0 0 0
肉類/<畜肉類>/ぶた/[その他]/ゼラチン 0 5 0.2 1.3 0 0 0 0 0 0 (0) (0) (0) (0)
肉類/<鳥肉類>/にわとり/[若どり・主品目]/むね/皮つき/生 0 106 58.1 17.0 4.7 0.1 0.8 0.1 3 0.2 14 0.07 0.08 2
乳類/<牛乳及び乳製品>/(液状乳類)/普通牛乳 0 61 87.4 3.3 3.8 4.8 0.7 0.1 110 0 38 0.04 0.15 1
乳類/<牛乳及び乳製品>/(発酵乳・乳酸菌飲料)/ヨーグルト/無脂肪無糖 0 15 35.6 1.6 0.1 2.3 0.3 0 56 Tr 1 0.02 0.07 0
油脂類/(植物油脂類)/オリーブ油 0 45 0 0 5.0 0 0 0 Tr 0 0 0 0 (0)
調味料及び香辛料類/<調味料類>/(食塩類)/食塩 0 0 0.1 0 0 0 99.9 99.5 22 Tr (0) (0) (0) (0)
調味料及び香辛料類/<調味料類>/(だし類)/洋風だし 0 6 97.8 1.3 0 0.3 0.6 0.5 5 0.1 - 0.02 0.05 0
調味料及び香辛料類/<調味料類>/(ドレッシング類)/半固形状ドレッシング/マヨネーズ/全卵型 0 668 16.6 1.4 76.0 3.6 1.9 1.9 8 0.3 24 0.01 0.03 0
調味料及び香辛料類/<香辛料類>/カレー粉 0 338 5.7 13.0 12.2 63.3 5.8 0.1 540 29.0 0 0.41 0.25 2
調味料及び香辛料類/<香辛料類>/こしょう/黒/粉 0 362 12.7 11.0 6.0 66.6 3.7 0.2 410 20.0 (0) 0.1 0.24 (0)
調味料及び香辛料類/<香辛料類>/こしょう/白/粉 0 376 12.3 10.1 6.4 70.1 1.1 0 240 7.3 (0) 0.02 0.12 (0)
TOTAL 2300 525.2 68.4 115.4 284.0 117.0 102.5 1500 59.3 78 0.91 1.21 100 1110
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
四捨五入により、各食品に表示される数字の合計とTOTALの値が一致しないことがあります。


ページの先頭へ