検索結果表示

検索結果表示切替
アミノ酸        
脂肪酸        
炭水化物(利用可能
炭水化物、糖アルコール)
有機酸

ソートキーデフォルト表示成分ユーザー選択成分
  • 表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。

食品成分

























































n-3








n-6










単位 % kcal g g g g g g mg mg mg mg g g g g g g g
穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 0 1197 52.2 21.3 3.2 271.6 1.4 0 4 310 18 81 2.84 1.01 0.74 1.09 0.04 1.05
豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 0 92 29.8 8.3 5.0 6.1 1.0 0 1 350 46 50 (4.65) (0.73) (1.11) (2.83) (0.34) (2.49)
種実類/ココナッツ/ココナッツパウダー 0 47 0.2 0.4 4.6 1.7 0.1 0 1 57 1 8 (4.24) (3.87) (0.30) (0.07) (0) (0.07)
野菜類/(キャベツ類)/キャベツ/結球葉/生 15 104 418.1 5.4 0.5 23.4 2.3 0 23 860 190 63 0.23 0.09 0.05 0.09 0.05 0.05
果実類/ぶどう/干しぶどう 0 156 7.0 1.3 0.1 38.5 0.9 0 6 360 31 15 (0.03) (0.01) (0) (0.01) (0) (0.01)
魚介類/<魚類>/(いわし類)/かたくちいわし/煮干し 0 69 3.6 14.8 1.4 0.1 3.1 1.0 390 280 510 53 0.62 0.29 0.14 0.19 0.15 0.02
魚介類/<魚類>/ぶり/成魚/焼き 0 221 44.0 22.3 17.3 0.3 1.1 0.1 34 370 5 24 11.77 4.14 4.11 3.53 3.17 0.35
肉類/<鳥肉類>/にわとり/[若どり・主品目]/むね/皮なし/焼き 0 163 53.0 35.7 3.0 0.1 1.6 0.2 67 520 6 43 2.44 0.72 1.12 0.60 0.07 0.52
油脂類/(植物油脂類)/オリーブ油 0 89 0 0 10.0 0 0 0 Tr 0 Tr 0 9.46 1.33 7.40 0.72 0.06 0.66
油脂類/(植物油脂類)/ごま油 0 89 0 0 10.0 0 0 0 Tr Tr 0 Tr 9.38 1.50 3.76 4.12 0.03 4.09
TOTAL 2226 607.7 109.5 55.1 341.7 11.4 1.3 530 3100 800 340 45.65 13.69 18.72 13.24 3.91 9.30 1125
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
四捨五入により、各食品に表示される数字の合計とTOTALの値が一致しないことがあります。


ページの先頭へ