検索結果表示

検索結果表示切替
アミノ酸        
脂肪酸        
炭水化物(利用可能
炭水化物、糖アルコール)
有機酸

ソートキーデフォルト表示成分ユーザー選択成分
  • 表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。

食品成分





















単位 % kcal g g g g g g g
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/かた/脂身つき/生 0 201 65.7 18.5 14.6 0.2 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/かた/皮下脂肪なし/生 0 158 69.8 19.7 9.3 0.2 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/かた/赤肉/生 0 114 74.0 20.9 3.8 0.2 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/かた/脂身/生 0 663 22.0 5.3 72.4 0 0.3 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/かたロース/脂身つき/生 0 237 62.6 17.1 19.2 0.1 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/かたロース/皮下脂肪なし/生 0 212 65.1 17.8 16.0 0.1 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/かたロース/赤肉/生 0 146 71.3 19.7 7.8 0.1 1.1 0.2
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/かたロース/脂身/生 0 644 23.6 5.4 70.7 0 0.3 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/ロース/脂身つき/生 0 248 60.4 19.3 19.2 0.2 0.9 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/ロース/脂身つき/焼き 0 310 49.1 26.7 22.7 0.3 1.2 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/ロース/脂身つき/ゆで 0 299 51.0 23.9 24.1 0.3 0.7 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/ロース/皮下脂肪なし/生 0 190 65.7 21.1 11.9 0.3 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/ロース/赤肉/生 0 140 70.3 22.7 5.6 0.3 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/ロース/脂身/生 0 695 18.3 5.1 76.3 0 0.3 0
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/ばら/脂身つき/生 0 366 49.4 14.4 35.4 0.1 0.7 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/もも/脂身つき/生 0 171 68.1 20.5 10.2 0.2 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/もも/皮下脂肪なし/生 0 138 71.2 21.5 6.0 0.2 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/もも/皮下脂肪なし/焼き 0 186 60.4 30.2 7.6 0.3 1.5 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/もも/皮下脂肪なし/ゆで 0 185 61.8 28.9 8.1 0.3 0.9 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/もも/赤肉/生 0 119 73.0 22.1 3.6 0.2 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/もも/脂身/生 0 611 25.5 6.5 67.6 0 0.4 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/そともも/脂身つき/生 0 221 63.5 18.8 16.5 0.2 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/そともも/皮下脂肪なし/生 0 175 67.9 20.2 10.7 0.2 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/そともも/赤肉/生 0 133 71.8 21.4 5.5 0.2 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/そともも/脂身/生 0 631 24.9 6.6 68.1 0 0.4 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/ヒレ/赤肉/生 0 118 73.4 22.2 3.7 0.3 1.2 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/かた/脂身つき/生 0 224 63.6 18.3 17.2 0 0.9 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/かた/皮下脂肪なし/生 0 172 68.5 19.7 10.8 0 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/かた/赤肉/生 0 113 74.0 21.4 3.5 0 1.1 0.2
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/かた/脂身/生 0 698 19.1 4.9 75.7 0 0.3 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/かたロース/脂身つき/生 0 241 62.0 17.7 19.3 0 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/かたロース/皮下脂肪なし/生 0 212 64.8 18.5 15.7 0 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/かたロース/赤肉/生 0 140 71.5 20.6 6.8 0 1.1 0.2
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/かたロース/脂身/生 0 663 22.3 5.4 71.9 0 0.4 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/ロース/脂身つき/生 0 275 58.0 18.3 22.6 0.2 0.9 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/ロース/皮下脂肪なし/生 0 203 64.6 20.6 13.6 0.2 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/ロース/赤肉/生 0 131 71.2 22.9 4.6 0.2 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/ロース/脂身/生 0 716 17.3 4.1 78.3 0 0.3 0
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/ばら/脂身つき/生 0 398 45.8 13.4 40.1 0 0.7 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/もも/脂身つき/生 0 211 64.2 19.5 15.1 0.2 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/もも/皮下脂肪なし/生 0 153 69.6 21.3 7.8 0.2 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/もも/赤肉/生 0 133 71.5 21.9 5.3 0.2 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/もも/脂身/生 0 672 20.7 5.2 73.8 0 0.3 0
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/そともも/脂身つき/生 0 252 60.6 18.0 20.3 0.2 0.9 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/そともも/皮下脂肪なし/生 0 159 69.2 21.0 8.5 0.2 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/そともも/赤肉/生 0 129 72.0 21.9 4.8 0.2 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/そともも/脂身/生 0 660 22.2 4.9 72.5 0 0.4 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/ヒレ/赤肉/生 0 105 74.2 22.7 1.7 0.1 1.3 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ひき肉]/生 0 209 64.8 17.7 17.2 0.1 0.9 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[副生物]/舌/生 0 205 66.7 15.9 16.3 0.1 1.0 0.2
肉類/<畜肉類>/ぶた/[副生物]/心臓/生 0 118 75.7 16.2 7.0 0.1 1.0 0.2
肉類/<畜肉類>/ぶた/[副生物]/肝臓/生 0 114 72.0 20.4 3.4 2.5 1.7 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[副生物]/じん臓/生 0 96 79.0 14.1 5.8 Tr 1.1 0.4
肉類/<畜肉類>/ぶた/[副生物]/胃/ゆで 0 111 76.8 17.4 5.1 0 0.7 0.3
肉類/<畜肉類>/ぶた/[副生物]/小腸/ゆで 0 159 73.7 14.0 11.9 0 0.4 0
肉類/<畜肉類>/ぶた/[副生物]/大腸/ゆで 0 166 74.1 11.7 13.8 0 0.4 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[副生物]/子宮/生 0 64 83.8 14.6 0.9 0 0.7 0.3
肉類/<畜肉類>/ぶた/[副生物]/豚足/ゆで 40 227 62.7 20.1 16.8 Tr 0.4 0.3
肉類/<畜肉類>/ぶた/[副生物]/軟骨/ゆで 0 229 63.5 17.8 17.9 0 0.8 0.3
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ハム類]/骨付きハム 10 208 62.9 16.7 16.6 0.8 3.0 2.5
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ハム類]/ボンレスハム 0 115 72.0 18.7 4.0 1.8 3.5 2.8
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ハム類]/ロースハム/ロースハム 0 211 61.1 18.6 14.5 2.0 3.0 2.3
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ハム類]/ショルダーハム 0 221 62.7 16.1 18.2 0.6 2.4 1.6
肉類/<畜肉類>/ぶた/[プレスハム類]/プレスハム 0 113 73.3 15.4 4.5 3.9 2.9 2.4
肉類/<畜肉類>/ぶた/[プレスハム類]/チョップドハム 0 132 68.0 11.7 4.2 12.7 3.4 2.5
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ハム類]/生ハム/促成 0 243 55.0 24.0 16.6 0.5 3.9 5.8
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ハム類]/生ハム/長期熟成 0 253 49.5 25.7 18.4 0 6.4 5.6
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ベーコン類]/ばらベーコン/ばらベーコン/ 0 244 58.8 15.4 19.4 3.2 3.2 2.6
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ベーコン類]/ロースベーコン 0 202 62.5 16.8 14.6 3.2 2.9 2.2
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ベーコン類]/ショルダーベーコン 0 178 65.4 17.2 11.9 2.5 3.0 2.4
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ソーセージ類]/ウインナーソーセージ/ウインナーソーセージ 0 319 52.3 11.5 30.6 3.3 2.3 1.9
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ソーセージ類]/セミドライソーセージ 0 335 46.8 16.9 29.7 2.9 3.7 2.9
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ソーセージ類]/ドライソーセージ 0 467 23.5 26.7 42.0 2.6 5.3 4.4
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ソーセージ類]/フランクフルトソーセージ 0 295 54.0 12.7 24.7 6.2 2.4 1.9
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ソーセージ類]/ボロニアソーセージ 0 242 60.9 12.5 21.0 2.9 2.7 2.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ソーセージ類]/リオナソーセージ 0 188 65.2 14.9 13.1 3.7 3.1 2.3
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ソーセージ類]/レバーソーセージ 0 324 47.7 14.7 33.5 1.9 2.2 1.7
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ソーセージ類]/混合ソーセージ 0 231 58.2 11.8 22.7 4.7 2.6 2.2
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ソーセージ類]/生ソーセージ 0 269 58.6 14.0 24.4 0.8 2.2 1.7
肉類/<畜肉類>/ぶた/[その他]/焼き豚 0 166 64.3 19.4 8.2 5.1 3.0 2.4
肉類/<畜肉類>/ぶた/[その他]/レバーペースト 0 370 45.8 12.9 34.7 3.6 3.0 2.2
肉類/<畜肉類>/ぶた/[その他]/スモークレバー 0 182 57.6 29.6 7.7 2.6 2.5 1.8
肉類/<畜肉類>/ぶた/[その他]/ゼラチン 0 347 11.3 87.6 0.3 0 0.8 0.7
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/ロース/脂身つき/とんかつ 0 429 31.2 22.0 35.9 9.8 1.1 0.3
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/ばら/脂身つき/焼き 0 444 37.1 19.6 43.9 0.1 0.8 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/ヒレ/赤肉/焼き 0 202 53.8 39.3 5.9 0.4 2.0 0.2
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/ヒレ/赤肉/とんかつ 0 379 33.3 25.1 25.3 14.9 1.4 0.4
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ひき肉]/焼き 0 289 51.5 25.7 21.5 0.1 1.3 0.2
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ハム類]/ロースハム/ゆで 0 233 58.9 19.7 16.6 1.6 2.3 1.9
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ハム類]/ロースハム/焼き 0 240 54.6 23.6 15.1 2.4 3.6 2.8
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ハム類]/ロースハム/フライ 0 432 27.8 17.3 32.3 20.0 2.5 2.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ソーセージ類]/ウインナーソーセージ/ゆで 0 328 52.3 12.1 32.0 1.4 2.2 1.8
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ソーセージ類]/ウインナーソーセージ/焼き 0 345 50.2 13.0 31.8 2.4 2.5 2.0
肉類/<畜肉類>/ぶた/[ソーセージ類]/ウインナーソーセージ/フライ 0 376 45.8 12.8 34.9 4.2 2.3 1.9
TOTAL 25221 5333.4 1730.3 2053.3 138.0 147.0 81.7 9400
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
四捨五入により、各食品に表示される数字の合計とTOTALの値が一致しないことがあります。


ページの先頭へ