検索結果表示

検索結果表示切替
アミノ酸        
脂肪酸        
炭水化物(利用可能
炭水化物、糖アルコール)
有機酸

ソートキーデフォルト表示成分ユーザー選択成分
  • 表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。
  • μgは、百万分の一グラムを表す。

食品成分



























B
1




B
2




C






単位 % kcal g g g g g mg mg μg mg mg mg g g
穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 0 342 14.9 6.1 0.9 77.6 0.4 5 0.8 (0) 0.08 0.02 (0) 0
砂糖及び甘味類/(砂糖類)/車糖/上白糖 0 391 0.7 (0) (0) 99.3 0 1 Tr (0) (0) (0) (0) 0
種実類/ごま/いり 0 605 1.6 20.3 54.2 18.5 5.4 1200 9.9 (0) 0.49 0.23 Tr 0
野菜類/こまつな/葉/生 15 13 94.1 1.5 0.2 2.4 1.3 170 2.8 (0) 0.09 0.13 39 0
野菜類/(トマト類)/赤色ミニトマト/果実/生 2 30 91.0 1.1 0.1 7.2 0.6 12 0.4 (0) 0.07 0.05 32 0
野菜類/(にんじん類)/にんじん/根/皮なし/生 10 32 89.6 0.7 0.2 8.8 0.7 24 0.2 0 0.04 0.03 4 0.1
野菜類/(ピーマン類)/赤ピーマン/果実/生 10 28 91.1 1.0 0.2 7.2 0.5 7 0.4 (0) 0.06 0.14 170 0
野菜類/(ピーマン類)/黄ピーマン/果実/生 10 28 92.0 0.8 0.2 6.6 0.4 8 0.3 (0) 0.04 0.03 150 0
野菜類/ブロッコリー/花序/生 35 37 86.2 5.4 0.6 6.6 1.2 50 1.3 0 0.17 0.23 140 0
野菜類/れんこん/根茎/生 20 66 81.5 1.9 0.1 15.5 1.0 20 0.5 (0) 0.10 0.01 48 0.1
藻類/あまのり/焼きのり 0 297 2.3 41.4 3.7 44.3 8.3 280 11.0 (0) 0.69 2.33 210 1.3
魚介類/<魚類>/(さけ・ます類)/しろさけ/生 0 124 72.3 22.3 4.1 0.1 1.2 14 0.5 11 0.15 0.21 1 0.2
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/ロース/皮下脂肪なし/生 0 190 65.7 21.1 11.9 0.3 1.0 5 0.3 5 0.75 0.16 1 0.1
油脂類/(植物油脂類)/ごま油 0 890 0 0 100.0 0 0 1 0.1 0 0 0 (0) 0
し好飲料類/<アルコール飲料類>/(醸造酒類)/清酒/普通酒 0 107 82.4 0.4 Tr 4.9 Tr 3 Tr 0 Tr 0 0 0
し好飲料類/<アルコール飲料類>/(混成酒類)/みりん/本みりん 0 241 47.0 0.3 Tr 43.2 Tr 2 0 (0) Tr 0 0 0
調味料及び香辛料類/<調味料類>/(しょうゆ類)/こいくちしょうゆ 0 76 67.1 7.7 0 7.9 15.1 29 1.7 0 0.05 0.17 0 14.5
調味料及び香辛料類/<調味料類>/(その他)/料理酒 0 88 82.4 0.2 Tr 4.7 2.1 2 Tr 0 Tr 0 0 2.2
TOTAL 3585 1061.9 132.2 176.4 355.1 39.2 1800 30.2 16 2.78 3.74 800 18.5 1800
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
四捨五入により、各食品に表示される数字の合計とTOTALの値が一致しないことがあります。


ページの先頭へ