検索結果表示

検索結果表示切替
アミノ酸            
脂肪酸        
炭水化物(利用可能
炭水化物、糖アルコール)
食物繊維
有機酸

ソートキーデフォルト表示成分ユーザー選択成分
  • 表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。

食品成分














































単位 % kcal g g g g g g g g g
穀類/こむぎ/[小麦粉]/強力粉/1等 0 81 3.5 2.8 0.4 17.2 0.1 2.6 0.3 0
穀類/こむぎ/[その他]/パン粉/生 0 6 0.7 0.2 0.1 1.0 0 (0.2) (0.1) 0
いも及びでん粉類/<いも類>/じゃがいも/塊茎/皮つき/生 1 41 64.9 1.4 0.1 12.7 0.8 1.1 Tr 0
野菜類/(たまねぎ類)/たまねぎ/りん茎/生 6 7 18.0 0.2 0 1.7 0.1 0.1 Tr 0
野菜類/パセリ/葉/生 10 0 0.8 0 0 0.1 0 0 (0) 0
きのこ類/マッシュルーム/生 5 2 14.1 0.4 0 0.3 0.1 0.3 0 0
肉類/<鳥肉類>/にわとり/[親・主品目]/もも/皮つき/生 0 23 6.3 1.7 1.9 0 0.1 (1.7) 1.8 0
乳類/<牛乳及び乳製品>/(液状乳類)/普通牛乳 0 49 69.9 2.6 3.0 3.8 0.6 2.4 2.8 0.1
乳類/<牛乳及び乳製品>/(チーズ類)/ナチュラルチーズ/パルメザン 0 9 0.3 0.9 0.6 0 0.2 (0.8) 0.6 0.1
油脂類/(植物油脂類)/調合油 0 27 0 0 3.0 0 0 - 2.9 0
油脂類/(バター類)/無発酵バター/有塩バター 0 14 0.3 0 1.6 0 0 0 1.5 0
調味料及び香辛料類/<調味料類>/(食塩類)/食塩 0 0 0 0 0 0 0.4 - - 0.4
調味料及び香辛料類/<調味料類>/(だし類)/固形ブイヨン 0 163 0.6 4.9 3.0 29.5 32.1 (5.7) 2.9 30.2
TOTAL 421 179.4 15.3 13.8 66.3 34.4 15.1 12.9 30.9 309
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
四捨五入により、各食品に表示される数字の合計とTOTALの値が一致しないことがあります。


ページの先頭へ