検索結果表示

検索結果表示切替
アミノ酸            
脂肪酸        
炭水化物(利用可能
炭水化物、糖アルコール)
食物繊維
有機酸

ソートキーデフォルト表示成分ユーザー選択成分
  • 表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。

食品成分





















単位 % kcal g g g g g g g
穀類/こめ/[うるち米製品]/おにぎり 0 170 57.0 2.7 0.3 39.4 0.6 0.5
いも及びでん粉類/<いも類>/(さつまいも類)/さつまいも/塊根/皮なし/生 9 126 65.6 1.2 0.2 31.9 1.0 0
いも及びでん粉類/<いも類>/(さつまいも類)/さつまいも/塊根/皮なし/蒸し 5 131 65.6 1.2 0.2 31.9 1.0 0
いも及びでん粉類/<いも類>/(さつまいも類)/さつまいも/塊根/皮なし/焼き 10 151 58.1 1.4 0.2 39.0 1.3 0
いも及びでん粉類/<いも類>/じゃがいも/塊茎/皮なし/生 10 59 79.8 1.8 0.1 17.3 1.0 0
いも及びでん粉類/<いも類>/じゃがいも/塊茎/皮なし/蒸し 5 76 78.8 1.9 0.3 18.1 0.9 0
いも及びでん粉類/<いも類>/じゃがいも/塊茎/皮なし/水煮 0 71 80.6 1.7 0.1 16.9 0.7 0
いも及びでん粉類/<いも類>/じゃがいも/塊茎/皮なし/フライドポテト/(市販冷凍食品を揚げたもの) 0 229 52.9 2.9 10.6 32.4 1.2 0
いも及びでん粉類/<いも類>/(さつまいも類)/むらさきいも/塊根/皮なし/生 15 123 66.0 1.2 0.3 31.7 0.8 0.1
いも及びでん粉類/<いも類>/(さつまいも類)/むらさきいも/塊根/皮なし/蒸し 6 122 66.2 1.2 0.3 31.4 0.9 0.1
いも及びでん粉類/<いも類>/じゃがいも/塊茎/皮なし/電子レンジ調理 6 78 78.0 1.9 0.1 19.0 1.0 0
いも及びでん粉類/<いも類>/じゃがいも/塊茎/皮なし/フライドポテト/(生を揚げたもの) 0 159 64.2 2.7 5.9 26.2 1.0 0
野菜類/かぶ/根/皮なし/生 15 19 93.9 0.6 0.1 4.8 0.5 0
野菜類/かぶ/根/皮なし/ゆで 0 20 93.7 0.6 0.1 5.0 0.5 0
野菜類/かぶ/漬物/塩漬/根/皮なし 0 19 89.4 0.8 0.1 4.7 4.8 4.3
野菜類/かぶ/漬物/ぬかみそ漬/根/皮なし 0 31 83.5 1.4 0.1 6.9 7.9 6.9
野菜類/(しょうが類)/しょうが/根茎/皮なし/生 20 28 91.4 0.9 0.3 6.6 0.7 0
野菜類/ズッキーニ/果実/生 4 16 94.9 1.3 0.1 2.8 0.8 0
野菜類/(だいこん類)/だいこん/根/皮なし/生 15 15 94.6 0.4 0.1 4.1 0.6 0
野菜類/(だいこん類)/だいこん/根/皮なし/ゆで 0 15 94.8 0.5 0.1 4.0 0.5 0
野菜類/(にんじん類)/にんじん/根/皮なし/生 10 32 89.6 0.7 0.2 8.8 0.7 0.1
野菜類/(にんじん類)/にんじん/根/皮なし/ゆで 0 28 90.0 0.7 0.1 8.5 0.7 0.1
野菜類/(にんじん類)/きんとき/根/皮なし/生 20 40 87.1 1.8 0.3 9.7 1.1 0
野菜類/(にんじん類)/きんとき/根/皮なし/ゆで 0 40 87.1 1.9 0.4 9.6 1.0 0
野菜類/(にんじん類)/にんじん/根/皮なし/油いため 0 103 79.1 1.1 6.4 12.4 1.1 0.1
野菜類/(にんじん類)/にんじん/根/皮なし/素揚げ 0 87 80.6 1.0 3.5 13.9 1.0 0.1
野菜類/(しょうが類)/しょうが/根茎/皮なし/生/おろし 0 58 81.6 0.7 0.8 16.0 0.9 0
野菜類/(しょうが類)/しょうが/根茎/皮なし/生/おろし汁 0 17 95.1 0.4 0.3 3.5 0.7 0
野菜類/(だいこん類)/だいこん/根/皮なし/生/おろし 0 25 90.5 0.6 0.2 8.0 0.6 0.1
野菜類/(だいこん類)/だいこん/根/皮なし/生/おろし汁 0 12 96.5 0.3 Tr 2.7 0.4 0.1
野菜類/(だいこん類)/だいこん/根/皮なし/生/おろし水洗い 0 23 91.4 0.6 0.1 7.2 0.6 0.1
野菜類/(にんじん類)/にんじん/根/皮なし/カット/常法洗浄 0 27 91.5 0.5 0.2 7.3 0.5 0
野菜類/(にんじん類)/にんじん/根/皮なし/カット/次亜塩素酸洗浄 0 27 91.5 0.6 0.2 7.2 0.5 0
野菜類/(にんじん類)/島にんじん/根/皮なし/生 20 35 88.9 1.1 0.4 8.8 0.9 0.1
果実類/キウイフルーツ/緑肉種/生 15 51 84.7 1.0 0.2 13.4 0.7 0
果実類/(なし類)/日本なし/生 15 38 88.0 0.3 0.1 11.3 0.3 0
果実類/(なし類)/日本なし/缶詰 0 76 80.5 0.1 0.1 19.1 0.2 0
果実類/(なし類)/中国なし/生 15 49 86.8 0.2 0.1 12.7 0.2 0
果実類/(なし類)/西洋なし/生 15 48 84.9 0.3 0.1 14.4 0.3 0
果実類/(なし類)/西洋なし/缶詰 0 79 78.8 0.2 0.1 20.7 0.2 0
果実類/ぶどう/皮なし/生 15 58 83.5 0.4 0.1 15.7 0.3 0
果実類/ぶどう/果実飲料/70%果汁入り飲料 0 52 86.8 0.2 Tr 12.9 0.1 0
果実類/りんご/皮なし/生 15 53 84.1 0.1 0.2 15.5 0.2 0
きのこ類/(しめじ類)/ぶなしめじ/生 10 26 91.1 2.7 0.5 4.8 0.9 0
きのこ類/(しめじ類)/ぶなしめじ/ゆで 0 22 91.1 2.7 0.2 5.2 0.7 0
きのこ類/(しめじ類)/ぶなしめじ/油いため 0 65 85.9 3.0 5.5 4.8 0.8 0
きのこ類/(しめじ類)/ぶなしめじ/素揚げ 0 168 70.5 3.9 14.3 10.1 1.2 0
きのこ類/(しめじ類)/ぶなしめじ/天ぷら 0 248 55.5 3.4 17.1 23.2 0.8 0.1
魚介類/<魚類>/このしろ/生 50 146 70.6 19.0 8.3 0.4 1.7 0.4
魚介類/<魚類>/このしろ/甘酢漬 0 184 61.5 19.1 10.1 6.4 2.9 2.3
魚介類/<魚類>/(あじ類)/まあじ/皮なし/生 0 108 75.6 19.7 4.1 0.2 1.2 0.3
魚介類/<魚類>/(さけ・ます類)/にじます/海面養殖/皮なし/生 0 176 67.5 20.5 10.8 0.2 1.2 0.1
魚介類/<魚類>/さんま/皮なし/生 0 277 57.0 17.8 25.0 0.2 0.8 0.3
魚介類/<魚類>/(たい類)/まだい/養殖/皮なし/生 0 131 71.9 21.2 5.9 0.2 1.3 0.1
魚介類/<魚類>/ひらめ/養殖/皮なし/生 0 100 76.0 21.2 2.5 0.1 1.2 0.1
魚介類/<魚類>/ぶり/はまち/養殖/皮なし/生 0 180 66.4 21.0 12.0 0.3 1.1 0.1
魚介類/<いか・たこ類>/(いか類)/するめいか/胴/皮なし/生 0 80 79.1 18.6 0.6 0.1 1.4 0.5
魚介類/<いか・たこ類>/(いか類)/するめいか/胴/皮なし/天ぷら 0 175 64.9 16.7 10.8 6.3 1.2 0.4
魚介類/<魚類>/(さけ・ます類)/たいせいようさけ/養殖/皮なし/生 0 223 62.5 19.6 17.0 0.1 1.4 0.1
魚介類/<魚類>/(さけ・ます類)/たいせいようさけ/養殖/皮なし/水煮 10 244 58.7 22.7 17.9 0.1 1.4 0.1
魚介類/<魚類>/(さけ・ます類)/たいせいようさけ/養殖/皮なし/蒸し 8 228 60.3 23.2 15.8 0.1 1.4 0.1
魚介類/<魚類>/(さけ・ます類)/たいせいようさけ/養殖/皮なし/電子レンジ調理 8 231 60.2 22.7 16.5 0.1 1.6 0.1
魚介類/<魚類>/(さけ・ます類)/たいせいようさけ/養殖/皮なし/焼き 10 229 59.8 23.9 15.7 0.1 1.7 0.1
魚介類/<魚類>/(さけ・ます類)/たいせいようさけ/養殖/皮なし/ソテー 10 269 53.2 25.8 21.0 0.1 1.7 0.1
魚介類/<魚類>/(さけ・ます類)/たいせいようさけ/養殖/皮なし/天ぷら 10 266 54.8 20.0 18.6 5.5 1.1 0.2
魚介類/<いか・たこ類>/(いか類)/するめいか/胴/皮なし/フライ 0 352 37.5 24.8 23.4 12.2 2.1 0.9
魚介類/<いか・たこ類>/(たこ類)/まだこ/皮なし/生 40 88 76.1 19.0 1.0 0.4 2.5 1.8
肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/かた/皮下脂肪なし/生 0 239 60.7 18.3 19.8 0.3 0.9 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/かたロース/皮下脂肪なし/生 0 373 48.6 14.0 36.5 0.2 0.7 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/リブロース/皮下脂肪なし/生 0 502 36.1 10.3 54.4 0.1 0.5 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/サーロイン/皮下脂肪なし/生 0 422 43.7 12.9 42.5 0.3 0.6 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/もも/皮下脂肪なし/生 0 212 63.4 20.2 15.5 0.6 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/そともも/皮下脂肪なし/生 0 219 63.3 18.7 16.6 0.5 0.9 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/ランプ/皮下脂肪なし/生 0 293 56.3 16.0 26.4 0.4 0.9 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[乳用肥育牛肉]/かた/皮下脂肪なし/生 0 193 65.9 17.9 14.9 0.4 0.9 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[乳用肥育牛肉]/かたロース/皮下脂肪なし/生 0 285 57.3 16.5 25.2 0.2 0.8 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[乳用肥育牛肉]/リブロース/皮下脂肪なし/生 0 351 50.7 15.0 33.4 0.2 0.7 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[乳用肥育牛肉]/サーロイン/皮下脂肪なし/生 0 253 60.0 18.4 20.2 0.5 0.9 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[乳用肥育牛肉]/もも/皮下脂肪なし/生 0 169 68.2 20.5 9.9 0.4 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[乳用肥育牛肉]/もも/皮下脂肪なし/焼き 0 227 56.9 28.0 13.2 0.6 1.3 0.2
肉類/<畜肉類>/うし/[乳用肥育牛肉]/もも/皮下脂肪なし/ゆで 0 235 56.4 28.4 13.8 0.6 0.8 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[乳用肥育牛肉]/そともも/皮下脂肪なし/生 0 179 67.8 19.6 11.1 0.6 0.9 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[乳用肥育牛肉]/ランプ/皮下脂肪なし/生 0 203 64.9 19.7 13.9 0.6 0.9 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[輸入牛肉]/かた/皮下脂肪なし/生 0 138 71.5 19.6 7.8 0.1 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[輸入牛肉]/かたロース/皮下脂肪なし/生 0 219 64.0 18.0 17.1 0.1 0.8 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[輸入牛肉]/リブロース/皮下脂肪なし/生 0 203 64.5 20.3 14.4 0.4 0.9 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[輸入牛肉]/サーロイン/皮下脂肪なし/生 0 218 63.1 19.1 16.5 0.4 0.9 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[輸入牛肉]/もも/皮下脂肪なし/生 0 133 73.0 20.0 6.7 0.4 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[輸入牛肉]/そともも/皮下脂肪なし/生 0 178 67.6 19.3 11.9 0.3 0.9 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[輸入牛肉]/ランプ/皮下脂肪なし/生 0 174 67.7 19.7 11.1 0.5 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[子牛肉]/リブロース/皮下脂肪なし/生 0 94 76.0 21.7 0.9 0.3 1.1 0.2
肉類/<畜肉類>/うし/[子牛肉]/ばら/皮下脂肪なし/生 0 113 74.5 20.9 3.6 0 1.0 0.3
肉類/<畜肉類>/うし/[子牛肉]/もも/皮下脂肪なし/生 0 107 74.8 21.2 2.7 0.2 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/かた/皮下脂肪なし/生 0 158 69.8 19.7 9.3 0.2 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/かたロース/皮下脂肪なし/生 0 212 65.1 17.8 16.0 0.1 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/ロース/皮下脂肪なし/生 0 190 65.7 21.1 11.9 0.3 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/もも/皮下脂肪なし/生 0 138 71.2 21.5 6.0 0.2 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/もも/皮下脂肪なし/焼き 0 186 60.4 30.2 7.6 0.3 1.5 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/もも/皮下脂肪なし/ゆで 0 185 61.8 28.9 8.1 0.3 0.9 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/そともも/皮下脂肪なし/生 0 175 67.9 20.2 10.7 0.2 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/かた/皮下脂肪なし/生 0 172 68.5 19.7 10.8 0 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/かたロース/皮下脂肪なし/生 0 212 64.8 18.5 15.7 0 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/ロース/皮下脂肪なし/生 0 203 64.6 20.6 13.6 0.2 1.0 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/もも/皮下脂肪なし/生 0 153 69.6 21.3 7.8 0.2 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/ぶた/[中型種肉]/そともも/皮下脂肪なし/生 0 159 69.2 21.0 8.5 0.2 1.1 0.1
肉類/<鳥肉類>/かも/まがも/肉/皮なし/生 0 118 72.1 23.6 3.0 0.1 1.2 0.2
肉類/<鳥肉類>/きじ/肉/皮なし/生 0 101 75.0 23.0 1.1 0.1 0.8 0.1
肉類/<鳥肉類>/しちめんちょう/肉/皮なし/生 0 99 74.6 23.5 0.7 0.1 1.1 0.1
肉類/<鳥肉類>/にわとり/[親・主品目]/むね/皮なし/生 0 113 72.8 24.4 1.9 0 0.9 0.1
肉類/<鳥肉類>/にわとり/[親・主品目]/もも/皮なし/生 0 128 72.3 22.0 4.8 0 0.9 0.1
肉類/<鳥肉類>/にわとり/[若どり・主品目]/むね/皮なし/生 0 105 74.6 23.3 1.9 0.1 1.1 0.1
肉類/<鳥肉類>/にわとり/[若どり・主品目]/もも/皮なし/生 0 113 76.1 19.0 5.0 0 1.0 0.2
肉類/<鳥肉類>/にわとり/[若どり・主品目]/もも/皮なし/焼き 0 145 68.1 25.5 5.7 0 1.2 0.2
肉類/<鳥肉類>/にわとり/[若どり・主品目]/もも/皮なし/ゆで 0 141 69.1 25.1 5.2 0 0.9 0.1
肉類/<鳥肉類>/はと/肉/皮なし/生 0 131 71.5 21.8 5.1 0.3 1.3 0.2
肉類/<鳥肉類>/ほろほろちょう/肉/皮なし/生 0 98 75.2 22.5 1.0 0.2 1.1 0.2
肉類/<畜肉類>/めんよう/[マトン]/ロース/皮下脂肪なし/生 0 139 72.3 22.2 7.4 0 0.9 0.2
肉類/<畜肉類>/めんよう/[ラム]/ロース/皮下脂肪なし/生 0 128 72.3 22.3 5.2 0 1.0 0.2
肉類/<鳥肉類>/かも/あひる/肉/皮なし/生 0 94 77.2 20.1 2.2 0.2 1.1 0.2
肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/もも/皮下脂肪なし/焼き 0 300 49.5 27.7 22.7 0.5 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/もも/皮下脂肪なし/ゆで 0 302 50.1 25.7 23.3 0.2 0.6 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[交雑牛肉]/リブロース/皮下脂肪なし/生 0 438 41.0 13.6 45.2 0.3 0.6 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[交雑牛肉]/もも/皮下脂肪なし/生 0 250 59.5 18.3 21.6 0.4 0.9 0.2
肉類/<畜肉類>/うし/[交雑牛肉]/もも/皮下脂肪なし/焼き 0 313 49.7 25.0 27.6 0.5 1.0 0.2
肉類/<畜肉類>/うし/[交雑牛肉]/もも/皮下脂肪なし/ゆで 0 331 49.8 25.7 28.2 0.2 0.4 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[輸入牛肉]/もも/皮下脂肪なし/焼き 0 205 60.4 28.0 14.1 0.4 1.1 0.1
肉類/<畜肉類>/うし/[輸入牛肉]/もも/皮下脂肪なし/ゆで 0 204 60.0 30.0 11.0 0.2 0.6 0
肉類/<鳥肉類>/にわとり/[若どり・主品目]/むね/皮なし/焼き 0 177 57.6 38.8 3.3 0.1 1.7 0.2
肉類/<鳥肉類>/にわとり/[若どり・主品目]/もも/皮なし/から揚げ 0 249 47.1 25.4 11.4 12.7 3.4 2.7
菓子類/<ケーキ・ペストリー類>/ショートケーキ/果実なし 0 318 (35.0) (6.9) (15.2) (42.3) (0.6) (0.2)
菓子類/<菓子パン類>/菓子パン/あんなし 0 294 (30.7) (8.2) (6.1) (54.1) (0.9) (0.5)
TOTAL 20041 9184.4 1801.6 1174.2 839.0 137.7 31.8 13100
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
四捨五入により、各食品に表示される数字の合計とTOTALの値が一致しないことがあります。


ページの先頭へ