01.一般成分表-無機質-ビタミン類
成分名 | 値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | ||||
エネルギー | 853 | kcal | ||||
3511 | kJ | |||||
水分 | 0.1 | g | ||||
た ん ぱ く 質 |
||||||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | Tr | g | ||||
たんぱく質 | 0.1 | g | 脂 質 |
|||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 90.6 | g | ||||
コレステロール | 310 | mg | ||||
脂質 | 99.8 | g | ||||
炭 水 化 物 |
利 用 可 能 炭 水 化 物 |
利用可能炭水化物(単糖当量) | - | g | ||
利用可能炭水化物(質量計) | - | g | ||||
差引き法による利用可能炭水化物 | 9.2 | g | ||||
食物繊維総量 | - | g | ||||
糖アルコール | - | g | ||||
炭水化物 | 0 | g | ||||
有機酸 | - | g | ||||
灰分 | 0 | g | ||||
無 機 質 |
ナトリウム | 1 | mg | |||
カリウム | 1 | mg | ||||
カルシウム | Tr | mg | ||||
マグネシウム | 0 | mg | ||||
リン | 2 | mg | ||||
鉄 | Tr | mg | ||||
亜鉛 | 0 | mg | ||||
銅 | Tr | mg | ||||
マンガン | 0 | mg | ||||
ヨウ素 | 450 | μg | ||||
セレン | 9 | μg | ||||
クロム | Tr | μg | ||||
モリブデン | 0 | μg | ||||
ビ タ ミ ン |
ビ タ ミ ン A |
レチノール | 37000 | μg | ||
α−カロテン | 0 | μg | ||||
β−カロテン | 0 | μg | ||||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | ||||
β−カロテン当量 | 0 | μg | ||||
レチノール活性当量 | 37000 | μg | ||||
ビタミンD | 8.7 | μg | ||||
ビ タ ミ ン E |
α−トコフェロール | 14.0 | mg | |||
β−トコフェロール | 0 | mg | ||||
γ−トコフェロール | 0.1 | mg | ||||
δ−トコフェロール | 0 | mg | ||||
ビタミンK | 5 | μg | ||||
ビタミンB1 | 0 | mg | ||||
ビタミンB2 | Tr | mg | ||||
ナイアシン | 0.1 | mg | ||||
ナイアシン当量 | 0.1 | mg | ||||
ビタミンB6 | 0 | mg | ||||
ビタミンB12 | - | μg | ||||
葉酸 | 1 | μg | ||||
パントテン酸 | 0 | mg | ||||
ビオチン | Tr | μg | ||||
ビタミンC | 0 | mg | ||||
アルコール | - | g | ||||
食塩相当量 | 0 | g |