| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 552 |
| 2 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 390 |
| 3 | 穀類/おおむぎ/七分つき押麦 | 373 |
| 4 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 217 |
| 5 | 乳類/<牛乳及び乳製品>/(液状乳類)/普通牛乳 | 194 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりg |
|---|---|---|
| 1 | 油脂類/(植物油脂類)/やし油 | 83.96 |
| 2 | 油脂類/(植物油脂類)/パーム核油 | 76.34 |
| 3 | 種実類/ココナッツ/ココナッツパウダー | 55.25 |
| 4 | 油脂類/(バター類)/無発酵バター/食塩不使用バター | 52.43 |
| 5 | 油脂類/(その他)/ショートニング/業務用/製菓 | 51.13 |








