| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 484 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 357 |
| 3 | 野菜類/(たまねぎ類)/たまねぎ/りん茎/生 | 253 |
| 4 | 豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 | 241 |
| 5 | 果実類/バナナ/生 | 222 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりg |
|---|---|---|
| 1 | 肉類/<畜肉類>/ぶた/[その他]/ゼラチン | 87.6 |
| 2 | 卵類/鶏卵/卵白/乾燥卵白 | 86.5 |
| 3 | 乳類/<牛乳及び乳製品>/(その他)/カゼイン | 86.2 |
| 4 | 魚介類/<魚類>/(さめ類)/ふかひれ | 83.9 |
| 5 | 魚介類/<魚類>/とびうお/煮干し | 80.0 |








