| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 484 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 357 |
| 3 | 野菜類/(たまねぎ類)/たまねぎ/りん茎/生 | 253 |
| 4 | 豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 | 241 |
| 5 | 果実類/バナナ/生 | 222 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
|---|---|---|
| 1 | 調味料及び香辛料類/<その他>/酵母/パン酵母/乾燥 | 8.81 |
| 2 | 野菜類/(だいこん類)/漬物/みそ漬 | 3.7 |
| 3 | 穀類/こめ/[その他]/米ぬか | 3.12 |
| 4 | 調味料及び香辛料類/<その他>/酵母/パン酵母/圧搾 | 2.21 |
| 5 | 肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/ヒレ/赤肉/焼き | 2.09 |








