| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 484 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 357 |
| 3 | 野菜類/(たまねぎ類)/たまねぎ/りん茎/生 | 253 |
| 4 | 豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 | 241 |
| 5 | 果実類/バナナ/生 | 222 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
|---|---|---|
| 1 | 魚介類/<貝類>/かき/くん製油漬缶詰 | 25.0 |
| 2 | 魚介類/<貝類>/かき/養殖/水煮 | 18.0 |
| 3 | 穀類/こむぎ/[その他]/小麦はいが | 16.0 |
| 4 | 魚介類/<貝類>/かき/養殖/生 | 14.0 |
| 5 | 魚介類/<貝類>/かき/養殖/フライ | 12.0 |
| 5 | 魚介類/<魚類>/(かつお類)/加工品/塩辛 | 12.0 |








