| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 1064 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 440 |
| 3 | 豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 | 319 |
| 4 | 野菜類/ブロッコリー/花序/生 | 263 |
| 5 | 豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/木綿豆腐 | 234 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
|---|---|---|
| 1 | 魚介類/<魚類>/(さけ・ます類)/しろさけ/めふん | 6.38 |
| 2 | 肉類/<畜肉類>/ぶた/[その他]/スモークレバー | 5.17 |
| 3 | 調味料及び香辛料類/<その他>/酵母/パン酵母/乾燥 | 3.72 |
| 4 | 肉類/<畜肉類>/ぶた/[副生物]/肝臓/生 | 3.6 |
| 5 | 肉類/<畜肉類>/うし/[副生物]/肝臓/生 | 3.0 |








