文部科学省は、「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」を公表しました。
「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」に対応しました。
「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」正誤表(令和8年3月27日 文部科学省公表)に対応しました。
検索結果において、カッコつき数字を計算対象にしました。
| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 467 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 370 |
| 3 | 果実類/バナナ/生 | 257 |
| 4 | 豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 | 243 |
| 5 | 乳類/<牛乳及び乳製品>/(液状乳類)/普通牛乳 | 214 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
|---|---|---|
| 1 | 魚介類/<魚類>/(さけ・ます類)/しろさけ/めふん | 6.38 |
| 2 | 肉類/<畜肉類>/ぶた/[その他]/スモークレバー | 5.17 |
| 3 | 調味料及び香辛料類/<その他>/酵母/パン酵母/乾燥 | 3.72 |
| 4 | 肉類/<畜肉類>/ぶた/[副生物]/肝臓/生 | 3.6 |
| 5 | 肉類/<畜肉類>/うし/[副生物]/肝臓/生 | 3.0 |








