| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 433 |
| 2 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 325 |
| 3 | いも及びでん粉類/<いも類>/(さつまいも類)/さつまいも/塊根/皮なし/生 | 198 |
| 4 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 195 |
| 5 | 乳類/<牛乳及び乳製品>/(液状乳類)/普通牛乳 | 187 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
|---|---|---|
| 1 | 魚介類/<貝類>/かき/くん製油漬缶詰 | 25.0 |
| 2 | 魚介類/<貝類>/かき/養殖/水煮 | 18.0 |
| 3 | 穀類/こむぎ/[その他]/小麦はいが | 16.0 |
| 4 | 魚介類/<貝類>/かき/養殖/生 | 14.0 |
| 5 | 魚介類/<魚類>/(かつお類)/加工品/塩辛 | 12.0 |
| 5 | 魚介類/<貝類>/かき/養殖/フライ | 12.0 |








