| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 484 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 357 |
| 3 | 野菜類/(たまねぎ類)/たまねぎ/りん茎/生 | 253 |
| 4 | 豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 | 241 |
| 5 | 果実類/バナナ/生 | 222 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりμg |
|---|---|---|
| 1 | 魚介類/<魚類>/(さけ・ます類)/しろさけ/めふん | 330.0 |
| 2 | 魚介類/<貝類>/しじみ/水煮 | 82.0 |
| 3 | 藻類/いわのり/素干し | 69.4 |
| 4 | 魚介類/<貝類>/しじみ/生 | 68.0 |
| 5 | 藻類/あまのり/味付けのり | 67.9 |








