| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 484 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 357 |
| 3 | 野菜類/(たまねぎ類)/たまねぎ/りん茎/生 | 253 |
| 4 | 豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 | 241 |
| 5 | 果実類/バナナ/生 | 222 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりμg |
|---|---|---|
| 1 | し好飲料類/<茶類>/(緑茶類)/玉露/茶 | 4000 |
| 2 | し好飲料類/<茶類>/(緑茶類)/抹茶/茶 | 2900 |
| 3 | 藻類/あまのり/ほしのり | 2600 |
| 4 | 藻類/わかめ/乾燥わかめ/板わかめ | 1800 |
| 5 | 藻類/いわのり/素干し | 1700 |








