検索結果表示

検索結果表示切替
アミノ酸        
脂肪酸        
炭水化物(利用可能
炭水化物、糖アルコール)
有機酸

ソートキーデフォルト表示成分ユーザー選択成分
  • 表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。
  • μgは、百万分の一グラムを表す。

食品成分








































B
1




B
2




C




A
O
A
C







単位 % kcal g g g g g mg mg mg mg μg mg mg mg g g g
穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 0 156 60.0 2.5 0.3 37.1 0.1 1 3 7 0.1 (0) 0.02 0.01 (0) 0 1.5
野菜類/(たまねぎ類)/たまねぎ/りん茎/生 6 33 90.1 1.0 0.1 8.4 0.4 2 17 9 0.3 0 0.04 0.01 7 0 -
野菜類/とうがん/果実/生 30 15 95.2 0.5 0.1 3.8 0.4 1 19 7 0.2 (0) 0.01 0.01 39 0 -
きのこ類/しいたけ/乾しいたけ/乾 20 258 9.1 21.2 2.8 62.5 4.4 14 12 100 3.2 (0) 0.48 1.74 20 0 -
乳類/<牛乳及び乳製品>/(液状乳類)/普通牛乳 0 61 87.4 3.3 3.8 4.8 0.7 41 110 10 0 38 0.04 0.15 1 0.1
TOTAL 523 341.8 28.5 7.1 116.6 6.0 59 160 130 3.8 38 0.59 1.92 67 0.1 1.5 500
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
( ) 内の0以外の推定値は、TOTALに反映されません。


ページの先頭へ